| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-19 | 152.6㎡ | 14층 | 6억1,300만 |
2025-12-09 | 139.8㎡ | 23층 | 5억4,500만 |
2025-12-03 | 152.6㎡ | 27층 | 6억6,500만 |
2025-11-23 | 167.1㎡ | 14층 | 6억4,500만 |
2025-11-09 | 125.0㎡ | 7층 | 4억9,500만 |
2025-11-01 | 152.6㎡ | 28층 | 6억1,500만 |
2025-10-28 | 139.8㎡ | 15층 | 5억8,500만 |
2025-10-22 | 167.1㎡ | 13층 | 6억8,800만 |
2025-10-21 | 167.1㎡ | 34층 | 8억2,500만 |
2025-10-17 | 167.1㎡ | 25층 | 7억7,800만 |
2025-10-02 | 152.6㎡ | 32층 | 6억1,800만 |
최근 131개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 대형 (95㎡ 이상) | 716건 | 5억 825만 | 10억 5,000만 2012-02 | 100% |