| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-26 | 59.9㎡ | 4층 | 1억 |
2025-11-29 | 59.9㎡ | 19층 | 1억4,100만 |
2025-11-23 | 59.9㎡ | 14층 | 1억3,000만 |
2025-11-15 | 59.9㎡ | 11층 | 1억3,700만 |
2025-11-07 | 59.9㎡ | 3층 | 1억2,200만 |
2025-11-07 | 59.9㎡ | 11층 | 1억1,500만 |
2025-10-26 | 59.9㎡ | 4층 | 1억2,100만 |
2025-10-25 | 59.9㎡ | 20층 | 1억3,450만 |
2025-10-15 | 59.9㎡ | 13층 | 1억3,500만 |
2025-10-12 | 59.9㎡ | 2층 | 1억1,000만 |
최근 175개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 665건 | 1억 1,631만 | 1억 8,500만 2016-03 | 100% |