| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-13 | 50.0㎡ | 14층 | 1억2,200만 |
2025-11-26 | 50.0㎡ | 6층 | 1억2,000만 |
2025-11-12 | 50.0㎡ | 9층 | 1억1,000만 |
2025-11-03 | 50.0㎡ | 8층 | 1억2,900만 |
2025-10-10 | 50.0㎡ | 4층 | 1억3,300만 |
최근 178개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 소형 (55㎡ 미만) | 658건 | 1억 1,164만 | 1억 6,300만 2016-04 | 100% |