| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-27 | 85.0㎡ | 13층 | 4억3,000만 |
2025-12-20 | 59.9㎡ | 1층 | 2억7,000만 |
2025-12-20 | 40.8㎡ | 2층 | 1억7,400만 |
2025-12-19 | 85.0㎡ | 23층 | 4억3,900만 |
2025-12-11 | 40.8㎡ | 1층 | 1억4,600만 |
2025-12-09 | 40.8㎡ | 12층 | 1억7,400만 |
2025-12-02 | 60.0㎡ | 12층 | 3억5,000만 |
2025-12-01 | 85.0㎡ | 2층 | 신고가 4억7,000만 |
2025-11-30 | 59.9㎡ | 24층 | 3억900만 |
2025-11-27 | 85.0㎡ | 3층 | 4억1,500만 |
2025-11-22 | 85.0㎡ | 13층 | 4억1,900만 |
2025-11-13 | 60.0㎡ | 13층 | 3억2,000만 |
2025-11-13 | 60.0㎡ | 18층 | 3억500만 |
2025-11-11 | 85.0㎡ | 16층 | 4억1,500만 |
2025-11-09 | 60.0㎡ | 24층 | 3억4,500만 |
2025-11-08 | 82.0㎡ | 7층 | 4억4,700만 |
2025-11-08 | 60.0㎡ | 4층 | 3억1,200만 |
2025-11-06 | 60.0㎡ | 9층 | 3억2,500만 |
2025-11-02 | 85.0㎡ | 8층 | 4억3,200만 |
2025-11-01 | 114.6㎡ | 11층 | 4억7,700만 |
최근 190개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 652건 | 3억 36만 | 4억 7,000만 2025-12 | 40% |
2 59㎡ (24평형) | 602건 | 2억 4,297만 | 3억 9,300만 2020-10 | 37% |
3 대형 (95㎡ 이상) | 213건 | 3억 5,498만 | 5억 4,000만 2023-09 | 13% |
4 소형 (55㎡ 미만) | 157건 | 1억 4,798만 | 1억 9,000만 2022-03 | 10% |