| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-15 | 49.5㎡ | 6층 | 6,000만 |
2025-12-08 | 49.5㎡ | 3층 | 6,900만 |
2025-12-02 | 49.5㎡ | 14층 | 5,300만 |
2025-11-28 | 49.5㎡ | 10층 | 6,200만 |
2025-11-21 | 49.5㎡ | 13층 | 6,400만 |
2025-11-17 | 49.5㎡ | 10층 | 6,000만 |
2025-11-14 | 49.5㎡ | 4층 | 7,500만 |
2025-11-10 | 49.5㎡ | 3층 | 6,500만 |
2025-11-10 | 49.5㎡ | 15층 | 6,200만 |
2025-11-10 | 49.5㎡ | 13층 | 6,000만 |
2025-11-02 | 49.5㎡ | 7층 | 6,000만 |
2025-11-01 | 49.5㎡ | 8층 | 6,650만 |
2025-10-29 | 49.5㎡ | 14층 | 6,000만 |
2025-10-27 | 49.5㎡ | 4층 | 5,250만 |
2025-10-24 | 49.5㎡ | 10층 | 7,500만 |
최근 186개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 소형 (55㎡ 미만) | 1194건 | 7,015만 | 1억 800만 2016-03 | 100% |