| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-03 | 85.0㎡ | 23층 | 4억4,500만 |
2025-11-21 | 85.0㎡ | 11층 | 3억8,000만 |
2025-11-01 | 85.0㎡ | 24층 | 4억5,000만 |
2025-10-29 | 85.0㎡ | 12층 | 4억700만 |
2025-10-22 | 85.0㎡ | 25층 | 3억7,000만 |
2025-10-15 | 84.9㎡ | 25층 | 4억500만 |
최근 52개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 141건 | 3억 9,107만 | 4억 8,800만 2021-09 | 100% |