| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-21 | 84.8㎡ | 9층 | 7억7,300만 |
2025-11-30 | 84.8㎡ | 34층 | 신고가 8억6,800만 |
2025-11-28 | 84.5㎡ | 33층 | 7억9,500만 |
2025-11-20 | 84.8㎡ | 29층 | 8억5,800만 |
2025-11-16 | 84.8㎡ | 12층 | 6억9,000만 |
2025-11-12 | 84.8㎡ | 5층 | 7억4,700만 |
2025-11-10 | 84.4㎡ | 14층 | 7억9,000만 |
2025-11-08 | 84.4㎡ | 26층 | 8억1,800만 |
2025-11-02 | 84.8㎡ | 28층 | 8억4,800만 |
2025-11-02 | 84.8㎡ | 18층 | 7억3,000만 |
2025-10-27 | 84.8㎡ | 22층 | 8억4,000만 |
2025-10-27 | 84.4㎡ | 22층 | 7억4,000만 |
2025-10-26 | 84.8㎡ | 12층 | 7억9,000만 |
2025-10-23 | 84.5㎡ | 18층 | 7억4,500만 |
2025-10-18 | 84.8㎡ | 28층 | 8억3,000만 |
2025-10-05 | 84.4㎡ | 5층 | 7억 |
최근 22개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 82건 | 7억 3,539만 | 8억 6,800만 2025-11 | 100% |