| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-25 | 99.9㎡ | 25층 | 7억5,000만 |
2025-12-21 | 71.1㎡ | 22층 | 5억8,500만 |
2025-12-07 | 85.0㎡ | 9층 | 6억6,800만 |
2025-12-02 | 85.0㎡ | 9층 | 6억4,000만 |
2025-12-01 | 98.4㎡ | 27층 | 6억8,500만 |
2025-11-26 | 98.4㎡ | 10층 | 6억8,900만 |
2025-11-23 | 84.3㎡ | 20층 | 6억7,500만 |
2025-11-22 | 130.7㎡ | 30층 | 8억5,000만 |
2025-11-16 | 85.0㎡ | 12층 | 6억7,000만 |
2025-11-12 | 99.9㎡ | 26층 | 6억8,800만 |
2025-11-10 | 85.0㎡ | 8층 | 6억4,200만 |
2025-11-08 | 85.0㎡ | 22층 | 6억7,400만 |
2025-11-07 | 99.9㎡ | 27층 | 6억9,500만 |
2025-10-29 | 71.1㎡ | 17층 | 5억8,300만 |
2025-10-28 | 71.1㎡ | 31층 | 5억8,500만 |
2025-10-26 | 98.4㎡ | 6층 | 6억6,000만 |
2025-10-26 | 71.1㎡ | 7층 | 5억7,900만 |
2025-10-25 | 71.1㎡ | 19층 | 5억8,000만 |
2025-10-21 | 71.1㎡ | 32층 | 5억6,000만 |
2025-10-13 | 99.9㎡ | 19층 | 6억7,700만 |
최근 153개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 1137건 | 4억 4,715만 | 7억 4,700만 2021-08 | 67% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 560건 | 4억 7,899만 | 9억 5,000만 2022-06 | 33% |