| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-20 | 113.4㎡ | 17층 | 6억3,500만 |
2025-11-26 | 113.4㎡ | 21층 | 6억1,500만 |
2025-11-22 | 128.1㎡ | 6층 | 6억3,000만 |
2025-11-22 | 113.4㎡ | 29층 | 6억1,000만 |
2025-11-17 | 128.1㎡ | 52층 | 6억9,000만 |
2025-11-12 | 113.4㎡ | 32층 | 6억 |
2025-11-10 | 113.4㎡ | 36층 | 5억9,500만 |
2025-11-06 | 113.4㎡ | 15층 | 6억5,000만 |
2025-10-13 | 128.1㎡ | 11층 | 6억3,500만 |
최근 158개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 대형 (95㎡ 이상) | 585건 | 5억 7,300만 | 13억 9,100만 2010-09 | 100% |