| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-23 | 77.5㎡ | 15층 | 2억2,400만 |
2025-12-04 | 84.8㎡ | 6층 | 2억5,000만 |
2025-11-07 | 77.5㎡ | 12층 | 2억3,000만 |
2025-11-06 | 60.0㎡ | 1층 | 1억5,800만 |
2025-10-20 | 60.0㎡ | 6층 | 1억9,500만 |
2025-10-18 | 60.0㎡ | 3층 | 1억7,300만 |
2025-10-17 | 60.0㎡ | 15층 | 1억7,750만 |
2025-10-16 | 84.9㎡ | 2층 | 2억5,800만 |
2025-10-13 | 60.0㎡ | 10층 | 1억7,300만 |
2025-10-11 | 60.0㎡ | 8층 | 1억7,500만 |
최근 188개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 582건 | 1억 6,145만 | 2억 1,500만 2015-10 | 56% |
2 84㎡ (34평형) | 449건 | 2억 936만 | 3억 250만 2025-09 | 43% |
3 소형 (55㎡ 미만) | 3건 | 1억 3,767만 | 1억 5,100만 2014-09 | 0% |