| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-25 | 85.0㎡ | 23층 | 3억2,400만 |
2025-12-12 | 60.0㎡ | 11층 | 2억3,500만 |
2025-12-05 | 60.0㎡ | 17층 | 2억2,500만 |
2025-11-30 | 60.0㎡ | 3층 | 2억3,500만 |
2025-11-28 | 60.0㎡ | 18층 | 2억3,500만 |
2025-11-25 | 75.0㎡ | 22층 | 2억7,800만 |
2025-11-22 | 60.0㎡ | 5층 | 2억2,900만 |
2025-11-18 | 60.0㎡ | 17층 | 2억3,800만 |
2025-11-08 | 60.0㎡ | 12층 | 2억5,300만 |
2025-11-01 | 75.0㎡ | 16층 | 2억7,700만 |
2025-10-18 | 75.0㎡ | 19층 | 3억200만 |
2025-10-14 | 75.0㎡ | 9층 | 2억8,000만 |
2025-10-04 | 60.0㎡ | 20층 | 2억3,500만 |
2025-10-01 | 60.0㎡ | 16층 | 2억2,800만 |
최근 84개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 261건 | 2억 2,935만 | 3억 800만 2021-12 | 59% |
2 84㎡ (34평형) | 178건 | 2억 8,327만 | 3억 8,700만 2021-05 | 41% |