이 날 울산에서 거래된 아파트 23건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 아데라움 | 삼산동 | 2건 | 5억 2,200만 |
2 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 4억 5,700만 |
3 | 문수로IPARK2 | 신정동 | 1건 | 8억 8,500만 |
4 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 8억 1,400만 |
5 | 울산호수공원대명루첸아파트 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로IPARK2 | 84.3㎡ | 3층 | 8억8,500만 | |
대현더샵 | 84.9㎡ | 10층 | 8억1,400만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 14층 | 6억900만 | |
울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 17층 | 5억9,800만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 8층 | 5억9,000만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 8층 | 5억6,400만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 18층 | 5억4,300만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 8층 | 5억2,900만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 10층 | 5억1,500만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 101.7㎡ | 4층 | 4억7,900만 | |
울산지웰시티자이1단지 | 60.0㎡ | 25층 | 4억5,200만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 24층 | 4억3,500만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 5층 | 4억1,800만 | |
호반베르디움 | 84.3㎡ | 1층 | 4억 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 12층 | 3억3,500만 | |
달동SKVIEW | 59.8㎡ | 4층 | 3억900만 | |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 22층 | 2억8,400만 | |
울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 3층 | 2억3,500만 | |
청우그린파크아파트 | 84.9㎡ | 9층 | 2억2,500만 | |
동구미소지움 | 59.5㎡ | 17층 | 2억1,500만 |
야음동 |
1건 |
| 6억 900만 |