청약 종료
감만 우성스마트 시티 뷰
부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원
지도에서 보기1순위 최고 경쟁률
6.7:1
총세대
224세대
입주예정
2023년 04월
시행: (주)우성종합건설
시공: (주)우성종합건설
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
분양가 (공고 기준)
전용 61.39㎡ · 공급 83.71㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2020.07.03
61 · 대표 타입
공급세대 28세대 · 최고 공급금액
3억 3,040만원
1,779만원/평 (전용면적 기준)
1,305만원/평 (공급면적 기준)전용 61.39㎡ · 공급 83.71㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2020.07.03
주변 아파트 실거래
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 61.4±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 64건(4개 단지) · 최근 거래월 2026.06 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
같은 구·군 · 유사 면적대
평당가 밴드 (25~75퍼센타일)
3,305~3,704
만원/평
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 61.4±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 64건(4개 단지) · 최근 거래월 2026.06 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
Overview
기본 정보
부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원 (48539)
지도총 224세대
시행사: (주)우성종합건설 / 시공사: (주)우성종합건설
입주예정: 2023년 04월
공급지역: 부산
APT
민영
분양주택
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2020.07.03(금)
특별공급 접수
2020.07.13(월)
1순위 접수
2020.07.14(화)
2순위 접수
2020.07.15(수)
당첨자 발표
2020.07.21(화)
계약 시작
2020.08.03(월) ~ 2020.08.05(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1순위해당지역 | 68 | 61 | - | - |
| 1순위기타지역 | 68 | 6 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 68 | 19 | 19.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 68 | 5 | - | - | |
| 69 | 1순위해당지역 | 3 | 11 | 3.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 74 | 1순위해당지역 | 62 | 56 | - | - |
| 1순위기타지역 | 62 | 6 | 1.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 62 | 32 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 62 | 9 | - | - | |
| 77 | 1순위해당지역 | 3 | 14 | 4.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 83 | 1순위해당지역 | 3 | 18 | 6.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 84 | 1순위해당지역 | 57 | 210 | 3.68:1 | - |
| 1순위기타지역 | 57 | 31 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 57 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 57 | 0 | - | - | |
| 91 | 1순위기타지역 | 3 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 3 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 8 | 8.00:1 | - | |
| 93 | 1순위해당지역 | 3 | 17 | 5.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 102 | 1순위기타지역 | 3 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 3 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 4 | 2.00:1 | - | |
| 106 | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 2 | 2.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 2 | - | - | |
| 109 | 1순위기타지역 | 2 | 2 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 9 | 4.50:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 131 | 1순위기타지역 | 3 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 3 | 20 | 6.67:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 143 | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 6 | 6.00:1 | - | |
| 143 | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 2 | 2.00:1 | - | |
| 147 | 1순위해당지역 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 061.3914 | - | 83.71㎡ | 3억 3,040만원 |
| 069.5709 | - | 93.82㎡ | 3억 4,650만원 |
| 074.1913 | - | 100.52㎡ | 3억 9,680만원 |
| 077.7593 | - | 104.21㎡ | 3억 6,080만원 |
| 083.0008 | - | 111.41㎡ | 4억 1,150만원 |
| 084.4520 | - | 114.06㎡ | 4억 5,030만원 |
| 091.4213 | - | 122.09㎡ | 4억 2,280만원 |
| 093.8915 | - | 125.73㎡ | 4억 6,440만원 |
| 102.7620 | - | 136.97㎡ | 4억 7,430만원 |
| 106.8627 | - | 147.73㎡ | 5억 4,600만원 |
| 109.2907 | - | 151.01㎡ | 5억 5,820만원 |
| 131.3673 | - | 179.22㎡ | 6억 6,250만원 |
| 143.0267 | - | 195.47㎡ | 7억 2,250만원 |
| 143.4078 | - | 195.9㎡ | 7억 2,410만원 |
| 147.5760 | - | 201.45㎡ | 7억 4,460만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.3914 | 0 | 28 | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 28 |
| 069.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 074.1913 | 0 | 25 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 |
| 077.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 083.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.4520 | 0 | 25 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 |
| 091.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 093.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102.7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 131.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 143.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 143.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 147.5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 78 | 28 | 28 | - | 4 | 18 | 78 |
분양권 실거래가
20건
감만 우성스마트 시티 뷰 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
3억 8,761만원
최고가
4억 6,000만원
최저가
3억 1,360만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.26남구 감만동 | 84.45㎡ | 19층 | 4억 6,000만원 |
| 2023.11.04남구 감만동 | 93.89㎡ | 3층 | 4억 3,870만원 |
| 2023.09.11남구 감만동 | 74.19㎡ | 13층 | 3억 8,720만원 |
| 2023.09.06남구 감만동 | 84.45㎡ | 9층 | 4억 790만원 |
| 2023.08.30남구 감만동 | 74.19㎡ | 20층 | 3억 9,920만원 |
| 2023.08.29남구 감만동 | 74.19㎡ | 8층 | 3억 7,710만원 |
| 2023.08.28남구 감만동 | 74.19㎡ | 24층 | 4억 320만원 |
| 2023.08.23남구 감만동 | 74.19㎡ | 27층 | 4억 720만원 |
| 2023.08.19남구 감만동 | 61.39㎡ | 20층 | 3억 3,370만원 |
| 2023.08.15남구 감만동 | 74.19㎡ | 12층 | 3억 7,620만원 |
| 2023.08.14남구 감만동 | 84.45㎡ | 8층 | 4억 1,531만원 |
| 2023.08.09남구 감만동 | 69.57㎡ | 3층 | 3억 2,380만원 |
| 2023.08.09남구 감만동 | 61.39㎡ | 25층 | 3억 1,560만원 |
| 2023.08.03남구 감만동 | 61.39㎡ | 19층 | 3억 1,360만원 |
| 2023.08.02남구 감만동 | 84.45㎡ | 4층 | 4억 1,031만원 |
| 2023.07.29남구 감만동 | 84.45㎡ | 20층 | 4억 5,500만원 |
| 2023.07.26남구 감만동 | 84.45㎡ | 19층 | 4억 5,000만원 |
| 2023.07.12남구 감만동 | 84.45㎡ | 14층 | 4억 2,240만원 |
| 2023.06.29남구 감만동 | 61.39㎡ | 13층 | 3억 1,520만원 |
| 2023.06.15남구 감만동 | 61.39㎡ | 11층 | 3억 4,060만원 |
인근 아파트 시세
남구 감만동
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
감만현대1차아파트
부산광역시 남구 우암로2번길 51억 4,500만원
804만원/평1996년
885세대
거래일: 2025.09.27
감만현대2차아파트
부산광역시 남구 신선로 1651억 4,900만원
799만원/평1996년
288세대
거래일: 2025.09.17
감만현대3차아파트
부산광역시 남구 우암로2번길 301억 1,000만원
705만원/평1997년
244세대
거래일: 2025.09.12
감만국제아파트
부산광역시 남구 석포로 342억
1,103만원/평1996년
452세대
거래일: 2025.09.06
감만동일스위트아파트
부산광역시 남구 우암로104번길 293억 4,500만원
1,342만원/평2005년
548세대
거래일: 2025.09.06
감만 우성스마트시티뷰
부산광역시 남구 우암로104번길 203억 5,600만원
1,917만원/평2023년
224세대
거래일: 2025.09.04
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2020000778
공고번호
2020000778