APT
부산
완료
광안센텀 비스타동원
청약 일정
모집공고일
2024.09.26(목)
청약접수
2024.10.07(월) ~ 2024.10.10(목)
당첨자발표
2024.10.16(수)
계약기간
2024.10.28(월) ~ 2024.10.30(수)
입주예정
2027년 9월
특별공급
접수기간
2024.10.07(월) ~ 2024.10.07(월)
1순위 청약
해당지역
2024.10.08(화) ~ 2024.10.08(화)
기타지역
2024.10.08(화) ~ 2024.10.08(화)
2순위 청약
해당지역
2024.10.10(목) ~ 2024.10.10(목)
기타지역
2024.10.10(목) ~ 2024.10.10(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9782C | 1순위해당지역 | 15 | 33 | 2.20:1 | - |
| 1순위기타지역 | 15 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 15 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 15 | 10 | - | - | |
| 059.9823 | 1순위기타지역 | 36 | 6 | - | - |
| 1순위해당지역 | 36 | 96 | 2.67:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 36 | 33 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 36 | 2 | - | - | |
| 084.9413B | 1순위기타지역 | 16 | 5 | - | - |
| 1순위해당지역 | 16 | 24 | 1.50:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 16 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 16 | 3 | - | - | |
| 084.9620A | 1순위기타지역 | 56 | 20 | - | - |
| 1순위해당지역 | 56 | 133 | 2.38:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 56 | 37 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 56 | 3 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9782C | - | 83.05㎡ | 6억 2,400만원 |
| 084.9620A | - | 115.08㎡ | 8억 4,100만원 |
| 084.9413B | - | 115.85㎡ | 8억 2,000만원 |
| 059.9823 | - | 82.48㎡ | 6억 2,200만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9782C | 0 | 19 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| 084.9620A | 0 | 43 | 12 | 14 | 7 | 2 | 8 | 43 |
| 084.9413B | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 059.9823 | 0 | 44 | 12 | 14 | 7 | 3 | 8 | 44 |
| 합계 | - | 117 | 32 | 38 | 19 | 7 | 21 | 117 |
분양권 실거래가
3건
광안센텀 비스타동원 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
17113496652억 6,550만원
최고가
7억 9,650만원
최저가
4억 8,995만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.31수영구 광안동 | 59.98㎡ | 4층 | 5억 1,340만원 |
| 2025.08.31수영구 광안동 | 59.98㎡ | 4층 | 4억 8,995만원 |
| 2025.07.19수영구 광안동 | 84.96㎡ | 8층 | 7억 9,650만원 |
관리 정보
주택관리번호
2024000551
공고번호
2024000551