청약 종료
기장역 엘크루 더퍼스트
부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99
지도에서 보기1순위 최고 경쟁률
101.0:1
총세대
219세대
입주예정
2023년 08월
시행: 주식회사 우경개발
시공: 대우조선해양건설(주)
Overview
기본 정보
부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99 (46064)
지도총 219세대
시행사: 주식회사 우경개발 / 시공사: 대우조선해양건설(주)
입주예정: 2023년 08월
공급지역: 부산
APT
민영
분양주택
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2021.06.02(수)
특별공급 접수
2021.06.14(월)
1순위 접수
2021.06.15(화)
2순위 접수
2021.06.16(수)
당첨자 발표
2021.06.22(화)
계약 시작
2021.07.03(토) ~ 2021.07.05(월)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1순위해당지역 | 2 | 3 | 1.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 58 | 1순위기타지역 | 4 | 1 | 1.00:1 | - |
| 1순위해당지역 | 4 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 11 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 58 | 1순위해당지역 | 6 | 14 | 2.33:1 | - |
| 1순위기타지역 | 6 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 8 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 2 | - | - | |
| 58 | 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 11 | 5.50:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 58 | 1순위기타지역 | 2 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 4 | 2.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 7 | - | - | |
| 58 | 1순위해당지역 | 2 | 2 | 1.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 11 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 3 | - | - | |
| 59 | 1순위해당지역 | 1 | 5 | 5.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 59 | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 6 | 6.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 62 | 1순위기타지역 | 19 | 4 | - | - |
| 1순위해당지역 | 19 | 54 | 2.84:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 22 | - | - | |
| 72 | 1순위기타지역 | 17 | 11 | - | - |
| 1순위해당지역 | 17 | 98 | 5.76:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 72 | 1순위기타지역 | 15 | 11 | - | - |
| 1순위해당지역 | 15 | 157 | 10.47:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 72 | 1순위해당지역 | 18 | 30 | 1.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 18 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 18 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 18 | 35 | - | - | |
| 73 | 1순위기타지역 | 6 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 6 | 9 | 1.50:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 7 | - | - | |
| 73 | 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 9 | 4.50:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 73 | 1순위기타지역 | 2 | 3 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 6 | 3.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 75 | 1순위기타지역 | 11 | 7 | - | - |
| 1순위해당지역 | 11 | 29 | 2.64:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 11 | 87 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 11 | 20 | - | - | |
| 84 | 1순위해당지역 | 21 | 135 | 6.43:1 | - |
| 1순위기타지역 | 21 | 14 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 84 | 1순위기타지역 | 1 | 6 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 101 | 101.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 84 | 1순위해당지역 | 16 | 360 | 22.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 16 | 22 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 16 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 16 | 0 | - | - | |
| 115 | 1순위기타지역 | 1 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 31 | 31.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 154 | 1순위해당지역 | 1 | 3 | 3.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 058.7909 | - | 84.09㎡ | 3억 1,180만원 |
| 058.4612 | - | 86.36㎡ | 3억 2,030만원 |
| 058.9562 | - | 86.38㎡ | 3억 2,000만원 |
| 058.7111 | - | 84.07㎡ | 3억 1,170만원 |
| 058.9473 | - | 86.66㎡ | 3억 2,140만원 |
| 058.9623 | - | 86.38㎡ | 3억 2,040만원 |
| 059.5855 | - | 84.55㎡ | 3억 1,350만원 |
| 059.1970 | - | 84.38㎡ | 3억 1,290만원 |
| 062.3123 | - | 87.83㎡ | 3억 5,390만원 |
| 072.7348 | - | 103.68㎡ | 4억 1,720만원 |
| 072.6655 | - | 101.65㎡ | 4억 910만원 |
| 072.6065 | - | 102.5㎡ | 4억 1,250만원 |
| 073.4090 | - | 104.29㎡ | 3억 8,730만원 |
| 073.6515 | - | 107.2㎡ | 3억 9,820만원 |
| 073.7548 | - | 107.21㎡ | 3억 9,820만원 |
| 075.0697 | - | 106.58㎡ | 4억 2,140만원 |
| 084.6921 | - | 119.1㎡ | 4억 6,800만원 |
| 084.2420 | - | 118.66㎡ | 4억 6,890만원 |
| 084.0633 | - | 119.16㎡ | 4억 7,010만원 |
| 115.5983 | - | 162.82㎡ | 7억 2,240만원 |
| 154.0263 | - | 219.24㎡ | 10억 820만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 058.4612 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 058.9562 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 058.7111 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 058.9473 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 058.9623 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 062.3123 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 072.7348 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 072.6655 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 072.6065 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 073.4090 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 073.6515 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 073.7548 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 075.0697 | 0 | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| 084.6921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 084.2420 | 0 | 25 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| 084.0633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 115.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 109 | 33 | 33 | 15 | 6 | 22 | 109 |
분양권 실거래가
4건
기장역 엘크루 더퍼스트 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
4억 443만원
최고가
4억 3,609만원
최저가
3억 5,468만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.25기장군 기장읍 청강리 | 72.61㎡ | 8층 | 3억 9,950만원 |
| 2025.04.21기장군 기장읍 청강리 | 72.61㎡ | 22층 | 4억 2,743만원 |
| 2025.04.17기장군 기장읍 청강리 | 75.07㎡ | 17층 | 4억 3,609만원 |
| 2023.05.09기장군 기장읍 청강리 | 62.31㎡ | 13층 | 3억 5,468만원 |
인근 아파트 시세
기장군 기장읍
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
이진캐스빌블루1차
부산광역시 기장군 차성로 4613억 5,000만원
1,349만원/평2011년
620세대
거래일: 2025.09.29
이진캐스빌블루2차
부산광역시 기장군 차성로 4522억 8,900만원
1,391만원/평2011년
194세대
거래일: 2025.09.27
가화만사성아파트
부산광역시 기장군 차성동로 167-102억
1,102만원/평2004년
147세대
거래일: 2025.09.23
씨앤스타빌
부산광역시 기장군 기장대로 4701억 500만원
668만원/평2014년
182세대
거래일: 2025.09.22
웨이브리즈아파트
부산광역시 기장군 대변로 432억 5,800만원
1,568만원/평2022년
728세대
거래일: 2025.09.17
우신네오빌아파트
부산광역시 기장군 청강로 762억 200만원
994만원/평2003년
524세대
거래일: 2025.09.13
대진로얄아파트
부산광역시 기장군 차성로326번길 91억 3,600만원
662만원/평1990년
116세대
거래일: 2025.09.08
이진캐스빌
부산광역시 기장군 차성서로 511억 3,300만원
894만원/평2003년
458세대
거래일: 2025.09.06
이진테마빌
부산광역시 기장군 배산로8번길 511억 1,000만원
642만원/평2000년
476세대
거래일: 2025.09.02
기장유림노르웨이숲아파트
부산광역시 기장군 차성로436번길 461억 7,000만원
1,060만원/평2021년
165세대
거래일: 2025.09.01
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2021000238
공고번호
2021000238