무순위
부산
완료
기장역 엘크루 더퍼스트 (잔여세대)
청약 일정
모집공고일
2021.07.16(금)
청약접수
2021.07.21(수) ~ 2021.07.21(수)
당첨자발표
2021.07.27(화)
계약기간
2021.07.31(토) ~ 2021.08.01(일)
입주예정
2023년 8월
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 058.7909 | - | - | 미정 |
| 058.4612 | - | - | 미정 |
| 058.9562 | - | - | 미정 |
| 058.7111 | - | - | 미정 |
| 058.9473 | - | - | 미정 |
| 059.5855 | - | - | 미정 |
| 059.1970 | - | - | 미정 |
| 062.3123 | - | - | 미정 |
| 072.7348 | - | - | 미정 |
| 073.4090 | - | - | 미정 |
| 073.6515 | - | - | 미정 |
| 073.7548 | - | - | 미정 |
| 075.0697 | - | - | 미정 |
| 084.2420 | - | - | 미정 |
| 084.0633 | - | - | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 058.4612 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 058.9562 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 058.7111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 058.9473 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 059.5855 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 059.1970 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 062.3123 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 072.7348 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 073.4090 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 073.6515 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 073.7548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 075.0697 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 084.2420 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 084.0633 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
관리 정보
주택관리번호
2021910050
공고번호
2021910050