APT
부산
완료
더 비치 푸르지오 써밋
청약 일정
모집공고일
2023.09.08(금)
청약접수
2023.09.18(월) ~ 2023.09.20(수)
당첨자발표
2023.09.26(화)
계약기간
2023.10.12(목) ~ 2023.10.14(토)
입주예정
2023년 12월
특별공급
접수기간
2023.09.18(월) ~ 2023.09.18(월)
1순위 청약
해당지역
2023.09.19(화) ~ 2023.09.19(화)
기타지역
2023.09.19(화) ~ 2023.09.19(화)
2순위 청약
해당지역
2023.09.20(수) ~ 2023.09.20(수)
기타지역
2023.09.20(수) ~ 2023.09.20(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.8917A | - | 80.96㎡ | 미정 |
| 059.9372B | - | 81.3㎡ | 미정 |
| 059.8515C | - | 81.49㎡ | 미정 |
| 084.9866B | - | 113.28㎡ | 미정 |
| 100.1979A | - | 132.15㎡ | 미정 |
| 100.1622B | - | 133.26㎡ | 미정 |
| 114.9807A | - | 151.27㎡ | 미정 |
| 114.6854B | - | 153.7㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8917A | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 059.9372B | 0 | 47 | 9 | 17 | 9 | 3 | 9 | 47 |
| 059.8515C | 0 | 38 | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | 38 |
| 084.9866B | 0 | 22 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 22 |
| 100.1979A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100.1622B | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 114.9807A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114.6854B | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 합계 | - | 144 | 39 | 46 | 23 | 11 | 25 | 144 |
관리 정보
주택관리번호
2023000451
공고번호
2023000451