청약 종료
동래 롯데캐슬 시그니처
부산광역시 동래구 수안동 36-2번지 일원
지도에서 보기1순위 최고 경쟁률
16.5:1
총세대
164세대
입주예정
2027년 11월
시행: 수안지역주택조합
시공: 롯데건설(주)
Overview
기본 정보
부산광역시 동래구 수안동 36-2번지 일원 (47884)
지도총 164세대
시행사: 수안지역주택조합 / 시공사: 롯데건설(주)
입주예정: 2027년 11월
공급지역: 부산
APT
민영
분양주택
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2023.12.15(금)
특별공급 접수
2023.12.26(화)
1순위 접수
2023.12.27(수)
2순위 접수
2023.12.28(목)
당첨자 발표
2024.01.04(목)
계약 시작
2024.01.15(월) ~ 2024.01.17(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1순위해당지역 | 61 | 73 | 1.20:1 | - |
| 1순위기타지역 | 61 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 61 | 15 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 61 | 0 | - | - | |
| 69 | 1순위해당지역 | 37 | 51 | 1.38:1 | - |
| 1순위기타지역 | 37 | 11 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 11 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 18 | 6 | - | - |
| 1순위해당지역 | 18 | 34 | 1.89:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 18 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 18 | 49 | - | - | |
| 84A | 1순위기타지역 | 14 | 16 | - | - |
| 1순위해당지역 | 14 | 231 | 16.50:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 14 | 0 | - | - |
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 065.9839 | - | 93.16㎡ | 7억 1,750만원 |
| 069.9393 | - | 98.43㎡ | 7억 5,810만원 |
| 084.9189A | - | 118.64㎡ | 9억 3,100만원 |
| 084.6128B | - | 118.95㎡ | 9억 1,790만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065.9839 | 0 | 36 | 7 | 13 | 7 | 2 | 7 | 36 |
| 069.9393 | 0 | 20 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 20 |
| 084.9189A | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 084.6128B | 0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 합계 | - | 82 | 16 | 30 | 15 | 5 | 16 | 82 |
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2023000669
공고번호
2023000669