APT
부산
완료
드파인 광안
청약 일정
모집공고일
2024.09.20(금)
청약접수
2024.09.30(월) ~ 2024.10.04(금)
당첨자발표
2024.10.11(금)
계약기간
2024.10.22(화) ~ 2024.10.24(목)
입주예정
2026년 6월
특별공급
접수기간
2024.09.30(월) ~ 2024.09.30(월)
1순위 청약
해당지역
2024.10.02(수) ~ 2024.10.02(수)
기타지역
2024.10.02(수) ~ 2024.10.02(수)
2순위 청약
해당지역
2024.10.04(금) ~ 2024.10.04(금)
기타지역
2024.10.04(금) ~ 2024.10.04(금)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8951 | 1순위기타지역 | 47 | 60 | - | - |
| 1순위해당지역 | 47 | 662 | 14.09:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 078.2765B | 1순위해당지역 | 85 | 185 | 2.18:1 | - |
| 1순위기타지역 | 85 | 8 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 85 | 206 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 85 | 38 | - | - | |
| 078.8636A | 1순위해당지역 | 45 | 266 | 5.91:1 | - |
| 1순위기타지역 | 45 | 15 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 084.8923B | 1순위해당지역 | 114 | 1,321 | 11.59:1 | - |
| 1순위기타지역 | 114 | 85 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 114 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 114 | 0 | - | - | |
| 084.9514A | 1순위기타지역 | 36 | 112 | - | - |
| 1순위해당지역 | 36 | 1,581 | 43.92:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 36 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 36 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.8951 | - | 82.11㎡ | 8억 6,110만원 |
| 078.8636A | - | 103.39㎡ | 10억 7,220만원 |
| 078.2765B | - | 104.24㎡ | 10억 7,060만원 |
| 084.9514A | - | 110.57㎡ | 12억 3,020만원 |
| 084.8923B | - | 111.8㎡ | 12억 2,000만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8951 | 0 | 41 | 6 | 16 | 8 | 2 | 9 | 41 |
| 078.8636A | 0 | 38 | 8 | 13 | 7 | 3 | 7 | 38 |
| 078.2765B | 0 | 53 | 12 | 19 | 9 | 3 | 10 | 53 |
| 084.9514A | 0 | 35 | 7 | 13 | 6 | 2 | 7 | 35 |
| 084.8923B | 0 | 115 | 23 | 41 | 21 | 7 | 23 | 115 |
| 합계 | - | 282 | 56 | 102 | 51 | 17 | 56 | 282 |
분양권 실거래가
20건
드파인 광안 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
5.2030054415555054e+106억 5,840만원
최고가
14억 2,402만원
최저가
7억 1,782만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.27수영구 광안동 | 78.28㎡ | 26층 | 10억 4,060만원 |
| 2025.09.08수영구 광안동 | 78.28㎡ | 23층 | 10억 8,831만원 |
| 2025.09.05수영구 광안동 | 84.95㎡ | 2층 | 11억 104만원 |
| 2025.08.30수영구 광안동 | 59.90㎡ | 6층 | 8억 4,982만원 |
| 2025.08.24수영구 광안동 | 84.89㎡ | 18층 | 12억 2,052만원 |
| 2025.08.18수영구 광안동 | 84.89㎡ | 10층 | 11억 9,752만원 |
| 2025.08.18수영구 광안동 | 100.87㎡ | 5층 | 12억 4,276만원 |
| 2025.08.08수영구 광안동 | 59.90㎡ | 15층 | 8억 7,483만원 |
| 2025.07.31수영구 광안동 | 84.89㎡ | 12층 | 11억 8,850만원 |
| 2025.07.12수영구 광안동 | 59.90㎡ | 1층 | 7억 1,782만원 |
| 2025.07.11수영구 광안동 | 59.90㎡ | 4층 | 8억 2,262만원 |
| 2025.06.26수영구 광안동 | 84.89㎡ | 10층 | 12억 1,482만원 |
| 2025.06.23수영구 광안동 | 84.89㎡ | 19층 | 12억 1,280만원 |
| 2025.06.19수영구 광안동 | 78.86㎡ | 18층 | 9억 5,619만원 |
| 2025.06.18수영구 광안동 | 100.87㎡ | 25층 | 14억 2,402만원 |
| 2025.06.13수영구 광안동 | 84.89㎡ | 26층 | 12억 2,500만원 |
| 2025.06.06수영구 광안동 | 115.46㎡ | 2층 | 12억 1,354만원 |
| 2025.06.06수영구 광안동 | 59.90㎡ | 3층 | 7억 8,452만원 |
| 2025.06.02수영구 광안동 | 84.95㎡ | 1층 | 9억 9,960만원 |
| 2025.06.02수영구 광안동 | 84.89㎡ | 6층 | 11억 7,700만원 |
관리 정보
주택관리번호
2024000387
공고번호
2024000387