롯데캐슬 인피니엘
부산광역시 남구 문현동 295-1번지 일원
지도에서 보기15.2:1
303세대
2026년 06월
시행: 문현제일 지역주택조합
시공: 롯데건설(주)
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
59A · 대표 타입
5억 9,760만원
3,294만원/평 (전용면적 기준)
2,364만원/평 (공급면적 기준)전용 59.97㎡ · 공급 83.57㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2023.04.28
같은 구·군 · 유사 면적대
3,305~3,704
만원/평
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 60.0±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 64건(4개 단지) · 최근 거래월 2026.06 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
부산광역시 남구 문현동 295-1번지 일원 (48457)
지도총 303세대
시행사: 문현제일 지역주택조합 / 시공사: 롯데건설(주)
입주예정: 2026년 06월
공급지역: 부산
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2023.04.28(금)
특별공급 접수
2023.05.08(월)
1순위 접수
2023.05.09(화)
2순위 접수
2023.05.10(수)
당첨자 발표
2023.05.16(화)
계약 시작
2023.05.30(화) ~ 2023.06.01(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36A | 1순위해당지역 | 5 | 8 | 1.60:1 | - |
| 1순위기타지역 | 5 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 10 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 5 | - | - | |
| 36B | 1순위해당지역 | 3 | 2 | - | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 1 | 1.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 4 | - | - | |
| 59B | 1순위해당지역 | 68 | 15 | - | - |
| 1순위기타지역 | 68 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 68 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 68 | 18 | - | - | |
| 59A | 1순위해당지역 | 139 | 127 | - | - |
| 1순위기타지역 | 139 | 11 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 139 | 15 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 139 | 43 | 43.00:1 | - | |
| 84 | 1순위기타지역 | 6 | 8 | - | - |
| 1순위해당지역 | 6 | 91 | 15.17:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 0 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 036.2022A | - | 74.46㎡ | 4억 3,080만원 |
| 036.2022B | - | 74.5㎡ | 4억 3,080만원 |
| 059.9665A | - | 83.57㎡ | 5억 9,760만원 |
| 059.9664B | - | 83.91㎡ | 5억 8,450만원 |
| 084.9524 | - | 115.65㎡ | 7억 9,620만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.2022A | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 036.2022B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 059.9665A | 0 | 97 | 30 | 26 | 16 | 6 | 19 | 97 |
| 059.9664B | 0 | 39 | 12 | 10 | 8 | 2 | 7 | 39 |
| 084.9524 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 합계 | - | 149 | 44 | 39 | 27 | 9 | 30 | 149 |
분양권 실거래가
롯데캐슬 인피니엘 분양권 전매 거래 내역
5억 2,799만원
6억 1,030만원
3억 4,886만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.28남구 문현동 | 59.97㎡ | 1층 | 5억 1,240만원 |
| 2025.09.19남구 문현동 | 59.97㎡ | 19층 | 5억 9,730만원 |
| 2025.08.30남구 문현동 | 59.98㎡ | 5층 | 3억 4,886만원 |
| 2025.08.30남구 문현동 | 59.97㎡ | 19층 | 6억 1,030만원 |
| 2025.08.28남구 문현동 | 59.98㎡ | 17층 | 3억 8,286만원 |
| 2025.08.13남구 문현동 | 59.97㎡ | 7층 | 5억 5,460만원 |
| 2025.08.02남구 문현동 | 59.97㎡ | 8층 | 5억 5,010만원 |
| 2025.08.01남구 문현동 | 59.97㎡ | 8층 | 5억 6,110만원 |
| 2025.07.13남구 문현동 | 59.97㎡ | 6층 | 5억 5,190만원 |
| 2025.07.06남구 문현동 | 59.97㎡ | 3층 | 5억 930만원 |
| 2025.07.05남구 문현동 | 59.97㎡ | 6층 | 5억 3,420만원 |
| 2025.06.21남구 문현동 | 59.97㎡ | 15층 | 5억 7,270만원 |
| 2025.06.21남구 문현동 | 59.97㎡ | 4층 | 5억 1,009만원 |
| 2025.06.09남구 문현동 | 59.97㎡ | 7층 | 5억 2,452만원 |
| 2025.06.08남구 문현동 | 59.97㎡ | 9층 | 5억 6,110만원 |
| 2025.05.19남구 문현동 | 59.97㎡ | 16층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.05.11남구 문현동 | 59.98㎡ | 21층 | 4억 1,056만원 |
| 2025.04.02남구 문현동 | 59.97㎡ | 15층 | 5억 7,370만원 |
| 2025.04.01남구 문현동 | 59.97㎡ | 4층 | 5억 4,100만원 |
| 2025.01.02남구 문현동 | 59.97㎡ | 9층 | 5억 6,319만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
문현동삼성아파트
부산광역시 남구 전포대로20번길 153억 1,500만원
1,734만원/평2001년
916세대
거래일: 2025.09.30
대연양우내안애 아파트
부산광역시 남구 수영로 1175억 8,000만원
2,464만원/평2022년
560세대
거래일: 2025.09.29
문현경동리인
부산광역시 남구 문현로 36-14억 7,200만원
1,722만원/평2020년
600세대
거래일: 2025.09.29
문현베스티움아파트
부산광역시 남구 고동골로 294억 5,000만원
2,293만원/평2019년
743세대
거래일: 2025.09.24
문현이안아파트
부산광역시 남구 전포대로 164억 1,500만원
1,462만원/평2007년
244세대
거래일: 2025.09.23
문현삼성힐타워아파트
부산광역시 남구 전포대로 265억 7,000만원
1,479만원/평2002년
431세대
거래일: 2025.09.23
문현세종그랑시아아파트
부산광역시 남구 수영로 123억 7,800만원
1,470만원/평2006년
266세대
거래일: 2025.09.23
문현2차현대아파트
부산광역시 남구 고동골로97번길 39-122억 4,500만원
976만원/평2000년
420세대
거래일: 2025.09.16
국제금융센터 퀸즈W
부산광역시 남구 전포대로 84-16억
2,334만원/평2023년
256세대
거래일: 2025.09.16
골든밸류빌
부산광역시 남구 전포대로77번길 195억 5,000만원
2,480만원/평2005년
134세대
거래일: 2025.09.15
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2023000159
공고번호
2023000159