APT
부산
완료
르엘 리버파크 센텀
청약 일정
모집공고일
2025.07.11(금)
청약접수
2025.07.21(월) ~ 2025.07.23(수)
당첨자발표
2025.07.29(화)
계약기간
2025.08.11(월) ~ 2025.08.13(수)
입주예정
2030년 5월
특별공급
접수기간
2025.07.21(월) ~ 2025.07.21(월)
1순위 청약
해당지역
2025.07.22(화) ~ 2025.07.22(화)
기타지역
2025.07.22(화) ~ 2025.07.22(화)
2순위 청약
해당지역
2025.07.23(수) ~ 2025.07.23(수)
기타지역
2025.07.23(수) ~ 2025.07.23(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9280 | 1순위기타지역 | 56 | 543 | - | - |
| 1순위해당지역 | 56 | 5,974 | 106.68:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 56 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 56 | 0 | - | - | |
| 104.6983B | 1순위기타지역 | 234 | 28 | - | - |
| 1순위해당지역 | 234 | 278 | 1.19:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 234 | 42 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 234 | 169 | - | - | |
| 104.6983C | 1순위기타지역 | 105 | 96 | - | - |
| 1순위해당지역 | 105 | 1,292 | 12.30:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 105 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 105 | 0 | - | - | |
| 104.8855A | 1순위기타지역 | 160 | 17 | - | - |
| 1순위해당지역 | 160 | 81 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 160 | 145 | 2.34:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 160 | 32 | - | - | |
| 104.9523D | 1순위기타지역 | 42 | 11 | - | - |
| 1순위해당지역 | 42 | 47 | 1.12:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 42 | 66 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 42 | 12 | - | - | |
| 125.6543B | 1순위기타지역 | 43 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 43 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 43 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 43 | 5 | - | - | |
| 125.8735A | 1순위해당지역 | 479 | 362 | - | - |
| 1순위기타지역 | 479 | 31 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 479 | 99 | 1.15:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 479 | 18 | - | - | |
| 125.8735D | 1순위해당지역 | 122 | 45 | - | - |
| 1순위기타지역 | 122 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 122 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 122 | 8 | - | - | |
| 125.9550C | 1순위기타지역 | 43 | 4 | - | - |
| 1순위해당지역 | 43 | 13 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 43 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 43 | 1 | - | - | |
| 154.9326 | 1순위해당지역 | 671 | 275 | - | - |
| 1순위기타지역 | 671 | 30 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 671 | 100 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 671 | 20 | - | - | |
| 244.9791 | 1순위해당지역 | 6 | 14 | 2.33:1 | - |
| 1순위기타지역 | 6 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 1 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 125.9550C | - | 170.73㎡ | 22억 6,000만원 |
| 125.8735D | - | 170.83㎡ | 24억 1,000만원 |
| 154.9326 | - | 207.88㎡ | 32억 8,900만원 |
| 244.9791 | - | 333.56㎡ | 99억 |
| 084.9280 | - | 114.04㎡ | 13억 9,400만원 |
| 104.8855A | - | 140.19㎡ | 18억 4,500만원 |
| 104.6983B | - | 139.98㎡ | 18억 500만원 |
| 104.6983C | - | 139.98㎡ | 18억 8,100만원 |
| 104.9523D | - | 140.61㎡ | 17억 7,800만원 |
| 125.8735A | - | 170.85㎡ | 26억 7,600만원 |
| 125.6543B | - | 170.35㎡ | 22억 8,000만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.9550C | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 125.8735D | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 154.9326 | 0 | 88 | 68 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88 |
| 244.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9280 | 0 | 64 | 12 | 27 | 10 | 3 | 12 | 64 |
| 104.8855A | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 104.6983B | 0 | 31 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |
| 104.6983C | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 104.9523D | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 125.8735A | 0 | 62 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 |
| 125.6543B | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 합계 | - | 310 | 204 | 27 | 10 | 57 | 12 | 310 |
관리 정보
주택관리번호
2024000694
공고번호
2024000694