청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2022.08.18(목)
당첨자 발표
2022.08.29(월)
계약 시작
2022.08.30(화) ~ 2022.08.31(수)
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 01 | - | - | 미정 |
| 02 | - | - | 미정 |
| 03 | - | - | 미정 |
| 04 | - | - | 미정 |
| 05 | - | - | 미정 |
| 06 | - | - | 미정 |
| 14 | - | - | 미정 |
| 08 | - | - | 미정 |
| 09 | - | - | 미정 |
| 10 | - | - | 미정 |
| 11 | - | - | 미정 |
| 12 | - | - | 미정 |
| 13 | - | - | 미정 |
| 07 | - | - | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
| 02 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 03 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 04 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
| 05 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 06 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 14 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 08 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
| 09 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 10 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 11 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 12 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | 64 |
| 13 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
| 07 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
| 합계 | 468 | - | - | - | - | - | - | 468 |
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2022950087
공고번호
2022950087