APT
부산
완료
부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL)
청약 일정
모집공고일
2023.11.24(금)
청약접수
2023.12.05(화) ~ 2023.12.07(목)
당첨자발표
2023.12.13(수)
계약기간
2023.12.25(월) ~ 2023.12.27(수)
입주예정
2027년 5월
특별공급
접수기간
2023.12.05(화) ~ 2023.12.05(화)
1순위 청약
해당지역
2023.12.06(수) ~ 2023.12.06(수)
기타지역
2023.12.06(수) ~ 2023.12.06(수)
2순위 청약
해당지역
2023.12.07(목) ~ 2023.12.07(목)
기타지역
2023.12.07(목) ~ 2023.12.07(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9924A | - | 82.87㎡ | 미정 |
| 059.9937B | - | 82.93㎡ | 미정 |
| 084.9948A | - | 115.8㎡ | 미정 |
| 084.9967B | - | 115.71㎡ | 미정 |
| 110.9636A | - | 150.51㎡ | 미정 |
| 110.9732B | - | 149㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9924A | 0 | 99 | 17 | 30 | 31 | 5 | 16 | 99 |
| 059.9937B | 0 | 74 | 12 | 22 | 24 | 4 | 12 | 74 |
| 084.9948A | 0 | 273 | 46 | 82 | 86 | 14 | 45 | 273 |
| 084.9967B | 0 | 211 | 35 | 63 | 67 | 11 | 35 | 211 |
| 110.9636A | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 110.9732B | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 합계 | - | 704 | 147 | 197 | 208 | 44 | 108 | 704 |
관리 정보
주택관리번호
2023000628
공고번호
2023000628