APT
부산
완료
블랑 써밋 74
청약 일정
모집공고일
2024.06.21(금)
청약접수
2024.07.01(월) ~ 2024.07.03(수)
당첨자발표
2024.07.09(화)
계약기간
2024.07.22(월) ~ 2024.07.24(수)
입주예정
2028년 11월
특별공급
접수기간
2024.07.01(월) ~ 2024.07.01(월)
1순위 청약
해당지역
2024.07.02(화) ~ 2024.07.02(화)
기타지역
2024.07.02(화) ~ 2024.07.02(화)
2순위 청약
해당지역
2024.07.03(수) ~ 2024.07.03(수)
기타지역
2024.07.03(수) ~ 2024.07.03(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 094.1836A | - | 125.58㎡ | 미정 |
| 116.6182A | - | 154.11㎡ | 미정 |
| 117.9097A | - | 158.88㎡ | 미정 |
| 117.5525B | - | 157.45㎡ | 미정 |
| 130.3290A | - | 172.75㎡ | 미정 |
| 138.0168A | - | 184.17㎡ | 미정 |
| 247.9045A | - | 330.07㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094.1836A | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 116.6182A | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 117.9097A | 0 | 31 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |
| 117.5525B | 0 | 31 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |
| 130.3290A | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 138.0168A | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |
| 247.9045A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 128 | 98 | - | - | 30 | - | 128 |
관리 정보
주택관리번호
2024000302
공고번호
2024000302