청약 종료
시청역 삼정그린코아 포레스트
부산광역시 연제구 시청로31번길 4, 세화아파트
지도에서 보기1순위 최고 경쟁률
99.0:1
총세대
61세대
입주예정
2023년 01월
시행: 세화아파트 주택재건축정비사업조합
시공: 주식회사 삼정기업
Overview
기본 정보
부산광역시 연제구 시청로31번길 4, 세화아파트 (47545)
지도총 61세대
시행사: 세화아파트 주택재건축정비사업조합 / 시공사: 주식회사 삼정기업
입주예정: 2023년 01월
공급지역: 부산
APT
민영
분양주택
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2020.07.22(수)
특별공급 접수
2020.08.04(화)
1순위 접수
2020.08.05(수)
2순위 접수
2020.08.06(목)
당첨자 발표
2020.08.13(목)
계약 시작
2020.08.24(월) ~ 2020.08.26(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1순위해당지역 | 12 | 789 | 65.75:1 | - |
| 1순위기타지역 | 12 | 50 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 84 | 1순위해당지역 | 2 | 198 | 99.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 15 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 84 | 1순위해당지역 | 12 | 583 | 48.58:1 | - |
| 1순위기타지역 | 12 | 49 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 84 | 1순위기타지역 | 14 | 84 | - | - |
| 1순위해당지역 | 14 | 1,090 | 77.86:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 14 | 0 | - | - |
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 076.6660 | - | 99.95㎡ | 4억 7,246만원 |
| 084.9989 | - | 114.92㎡ | 5억 3,543만원 |
| 084.2131 | - | 115.6㎡ | 5억 4,114만원 |
| 084.9719 | - | 116.51㎡ | 5억 3,466만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.6660 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 084.9989 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 084.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9719 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 합계 | - | 21 | 4 | 11 | - | 1 | 5 | 21 |
분양권 실거래가
20건
시청역 삼정그린코아 포레스트 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
3억 7,772만원
최고가
6억 7,497만원
최저가
7,963만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.27연제구 연산동 | 19.54㎡ | 7층 | 8,209만원 |
| 2023.04.01연제구 연산동 | 19.54㎡ | 8층 | 8,209만원 |
| 2023.03.22연제구 연산동 | 35.26㎡ | 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2023.02.22연제구 연산동 | 42.82㎡ | 6층 | 1억 7,120만원 |
| 2023.02.15연제구 연산동 | 85.00㎡ | 15층 | 5억 4,063만원 |
| 2023.02.02연제구 연산동 | 36.19㎡ | 4층 | 7,963만원 |
| 2023.01.30연제구 연산동 | 61.31㎡ | 4층 | 1억 8,440만원 |
| 2022.11.25연제구 연산동 | 84.21㎡ | 17층 | 5억 318만원 |
| 2022.11.22연제구 연산동 | 84.97㎡ | 15층 | 5억 3,396만원 |
| 2022.06.17연제구 연산동 | 34.95㎡ | 7층 | 1억 5,118만원 |
| 2022.05.18연제구 연산동 | 76.67㎡ | 9층 | 5억 1,900만원 |
| 2022.05.04연제구 연산동 | 85.00㎡ | 16층 | 5억 9,963만원 |
| 2022.02.22연제구 연산동 | 85.00㎡ | 14층 | 6억 3,583만원 |
| 2022.02.05연제구 연산동 | 85.00㎡ | 16층 | 6억 2,593만원 |
| 2021.11.26연제구 연산동 | 34.95㎡ | 9층 | 1억 6,918만원 |
| 2021.10.28연제구 연산동 | 85.00㎡ | 9층 | 6억 6,018만원 |
| 2021.09.07연제구 연산동 | 84.97㎡ | 16층 | 6억 7,497만원 |
| 2021.09.02연제구 연산동 | 84.97㎡ | 15층 | 6억 2,826만원 |
| 2021.08.21연제구 연산동 | 59.98㎡ | 3층 | 4억 2,406만원 |
| 2021.08.11연제구 연산동 | 34.95㎡ | 3층 | 1억 4,897만원 |
인근 아파트 시세
연제구
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
더샵 파크시티
부산광역시 연제구 안연로 335억 7,700만원
2,598만원/평2015년
1,758세대
거래일: 2025.09.30
아시아드코오롱하늘채
부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 78억 8,000만원
3,359만원/평2019년
660세대
거래일: 2025.09.30
힐스테이트연산 아파트
부산광역시 연제구 봉수로 25억
2,446만원/평2021년
1,651세대
거래일: 2025.09.30
레이카운티 아파트
부산광역시 연제구 아시아드대로 3910억 8,000만원
3,910만원/평2024년
4,470세대
거래일: 2025.09.30
거제동롯데캐슬아파트
부산광역시 연제구 세병로 443억 3,000만원
1,653만원/평2001년
540세대
거래일: 2025.09.30
쌍용더플래티넘거제아시아드
부산광역시 연제구 아시아드대로 77억 5,000만원
3,103만원/평2023년
482세대
거래일: 2025.09.29
거제2차현대홈타운아파트
부산광역시 연제구 법원북로 166억 5,800만원
2,680만원/평2002년
1,110세대
거래일: 2025.09.29
거제센트럴자이
부산광역시 연제구 법원북로 936억 300만원
2,852만원/평2018년
878세대
거래일: 2025.09.29
연산롯데캐슬골드포레
부산광역시 연제구 황령산로 6152억 6,800만원
2,792만원/평2020년
1,230세대
거래일: 2025.09.29
거제동월드메르디앙
부산광역시 연제구 거제천로 2336억 5,500만원
2,281만원/평2005년
1,156세대
거래일: 2025.09.29
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2020000839
공고번호
2020000839