APT
부산
완료
써밋 리미티드 남천
청약 일정
모집공고일
2025.07.31(목)
청약접수
2025.08.11(월) ~ 2025.08.13(수)
당첨자발표
2025.08.20(수)
계약기간
2025.09.01(월) ~ 2025.09.03(수)
입주예정
2029년 7월
특별공급
접수기간
2025.08.11(월) ~ 2025.08.11(월)
1순위 청약
해당지역
2025.08.12(화) ~ 2025.08.12(화)
기타지역
2025.08.12(화) ~ 2025.08.12(화)
2순위 청약
해당지역
2025.08.13(수) ~ 2025.08.13(수)
기타지역
2025.08.13(수) ~ 2025.08.13(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6335B | 1순위해당지역 | 24 | 7,840 | 326.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 24 | 540 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 24 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 24 | 0 | - | - | |
| 084.9661A | 1순위기타지역 | 33 | 399 | - | - |
| 1순위해당지역 | 33 | 4,150 | 125.76:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 33 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 33 | 0 | - | - | |
| 112.1883A | 1순위해당지역 | 31 | 373 | 12.03:1 | - |
| 1순위기타지역 | 31 | 38 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 31 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 31 | 0 | - | - | |
| 112.1883B | 1순위해당지역 | 31 | 523 | 16.87:1 | - |
| 1순위기타지역 | 31 | 56 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 31 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 31 | 0 | - | - | |
| 122.1744A | 1순위해당지역 | 121 | 1,442 | 11.92:1 | - |
| 1순위기타지역 | 121 | 111 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 121 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 121 | 0 | - | - | |
| 142.0904A | 1순위해당지역 | 211 | 307 | 1.45:1 | - |
| 1순위기타지역 | 211 | 26 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 211 | 377 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 211 | 52 | - | - | |
| 144.3369A | 1순위해당지역 | 66 | 119 | 1.80:1 | - |
| 1순위기타지역 | 66 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 66 | 119 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 66 | 17 | - | - | |
| 177.0714A | 1순위기타지역 | 68 | 2 | - | - |
| 1순위해당지역 | 68 | 13 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 68 | 32 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 68 | 6 | - | - | |
| 182.0396A | 1순위해당지역 | 63 | 196 | 3.11:1 | - |
| 1순위기타지역 | 63 | 21 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 63 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 63 | 45 | - | - | |
| 182.0455B | 1순위해당지역 | 66 | 99 | 1.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 66 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 66 | 24 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 66 | 4 | - | - | |
| 227.8195A | 1순위해당지역 | 2 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 3 | 3.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 243.1634D | 1순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 243.2681C | 1순위기타지역 | 1 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 2 | 2.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 243.4533E | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - | |
| 243.6838B | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 3 | 3.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 5 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 243.4533E | - | 322.96㎡ | 107억 1,410만원 |
| 177.0714A | - | 227.56㎡ | 40억 9,580만원 |
| 182.0396A | - | 236.15㎡ | 43억 7,550만원 |
| 182.0455B | - | 235.47㎡ | 42억 3,820만원 |
| 227.8195A | - | 296.67㎡ | 94억 5,430만원 |
| 243.6838B | - | 321.27㎡ | 115억 830만원 |
| 243.2681C | - | 320.32㎡ | 114억 1,780만원 |
| 243.1634D | - | 322.19㎡ | 114억 8,450만원 |
| 084.9661A | - | 111.24㎡ | 15억 2,240만원 |
| 084.6335B | - | 110.84㎡ | 16억 2,380만원 |
| 112.1883A | - | 145.22㎡ | 21억 9,540만원 |
| 112.1883B | - | 145.22㎡ | 22억 1,850만원 |
| 122.1744A | - | 157.35㎡ | 23억 9,400만원 |
| 142.0904A | - | 182.48㎡ | 29억 9,360만원 |
| 144.3369A | - | 187.26㎡ | 33억 430만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.4533E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 177.0714A | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 182.0396A | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 182.0455B | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 227.8195A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 243.6838B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 243.2681C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 243.1634D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9661A | 0 | 40 | 7 | 17 | 7 | 2 | 7 | 40 |
| 084.6335B | 0 | 31 | 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 |
| 112.1883A | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 112.1883B | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 122.1744A | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 142.0904A | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 144.3369A | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 합계 | - | 164 | 84 | 30 | 12 | 25 | 13 | 164 |
관리 정보
주택관리번호
2025000311
공고번호
2025000311