청약 종료
아시아드 삼정그린코아 더시티
부산광역시 동래구 아시아드대로184번길 8(사직동)
지도에서 보기1순위 최고 경쟁률
98.3:1
총세대
72세대
입주예정
2024년 01월
시행: 코리아신탁(주)
시공: 삼정건설(주)
Overview
기본 정보
부산광역시 동래구 아시아드대로184번길 8(사직동) (47840)
지도총 72세대
시행사: 코리아신탁(주) / 시공사: 삼정건설(주)
입주예정: 2024년 01월
공급지역: 부산
APT
민영
분양주택
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2021.08.13(금)
특별공급 접수
2021.08.23(월)
1순위 접수
2021.08.24(화) ~ 2021.08.25(수)
2순위 접수
2021.08.26(목)
당첨자 발표
2021.09.01(수)
계약 시작
2021.09.13(월) ~ 2021.09.15(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1순위해당지역 | 8 | 163 | 20.38:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 68 | 1순위해당지역 | 8 | 155 | 19.38:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 69B | 1순위기타지역 | 14 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 14 | 1,041 | 74.36:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 69A | 1순위기타지역 | 6 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 6 | 590 | 98.33:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 0 | - | - |
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 066.2324 | - | 88.63㎡ | 5억 4,710만원 |
| 068.0982 | - | 91.43㎡ | 5억 6,430만원 |
| 069.0984A | - | 93.17㎡ | 5억 2,280만원 |
| 069.0237B | - | 92.77㎡ | 5억 7,780만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066.2324 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 068.0982 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 069.0984A | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 069.0237B | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 합계 | - | 36 | 11 | 11 | 5 | 2 | 7 | 36 |
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2021000536
공고번호
2021000536