APT
부산
완료
에코델타시티 아테라(24BL)
부산광역시 강서구 강동동 일원(에코델타시티 24BL) (46716)
지도총 1,025세대
시행사: 부산도시공사,금호건설주식회사,주식회사대성문,수근종합건설(주),주식회사가화건설,(주)다원앤컴퍼니
APT
국민
분양주택
청약 일정
모집공고일
2025.03.21(금)
청약접수
2025.03.31(월) ~ 2025.04.02(수)
당첨자발표
2025.04.08(화)
계약기간
2025.05.20(화) ~ 2025.05.23(금)
입주예정
2028년 3월
특별공급
접수기간
2025.03.31(월) ~ 2025.03.31(월)
1순위 청약
해당지역
2025.04.01(화) ~ 2025.04.01(화)
기타지역
2025.04.01(화) ~ 2025.04.01(화)
2순위 청약
해당지역
2025.04.02(수) ~ 2025.04.02(수)
기타지역
2025.04.02(수) ~ 2025.04.02(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9001A | - | 81.71㎡ | 미정 |
| 059.9161B | - | 81.97㎡ | 미정 |
| 059.9115C | - | 81.87㎡ | 미정 |
| 059.7756D | - | 81.65㎡ | 미정 |
| 084.9830A | - | 114.41㎡ | 미정 |
| 084.7363B | - | 115.18㎡ | 미정 |
| 084.8556C | - | 115.17㎡ | 미정 |
| 084.4453D | - | 114.86㎡ | 미정 |
| 084.9478E | - | 117.1㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9001A | 0 | 300 | 43 | 43 | 64 | 21 | 43 | 300 |
| 059.9161B | 0 | 61 | 9 | 9 | 13 | 4 | 9 | 61 |
| 059.9115C | 0 | 79 | 11 | 11 | 17 | 6 | 11 | 79 |
| 059.7756D | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 084.9830A | 0 | 224 | 32 | 32 | 48 | 16 | 32 | 224 |
| 084.7363B | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 084.8556C | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 084.4453D | 0 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 |
| 084.9478E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 714 | 102 | 102 | 153 | 51 | 102 | 714 |
관리 정보
주택관리번호
2025000084
공고번호
2025000084