APT
부산
완료
에코델타시티 푸르지오 센터파크
부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL (46711)
지도총 972세대
시행사: 부산도시공사,(주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨
APT
국민
분양주택
청약 일정
모집공고일
2022.10.21(금)
청약접수
2022.10.31(월) ~ 2022.11.02(수)
당첨자발표
2022.11.08(화)
계약기간
2022.12.19(월) ~ 2022.12.26(월)
입주예정
2025년 6월
특별공급
접수기간
2022.10.31(월) ~ 2022.10.31(월)
1순위 청약
해당지역
2022.11.01(화) ~ 2022.11.01(화)
기타지역
2022.11.01(화) ~ 2022.11.01(화)
2순위 청약
해당지역
2022.11.02(수) ~ 2022.11.02(수)
기타지역
2022.11.02(수) ~ 2022.11.02(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.4248A | - | 99.6㎡ | 미정 |
| 074.9653B | - | 100.36㎡ | 미정 |
| 084.8812A | - | 112.11㎡ | 미정 |
| 084.7660B | - | 112.51㎡ | 미정 |
| 084.7239C | - | 112.38㎡ | 미정 |
| 084.6578D | - | 112.24㎡ | 미정 |
| 084.9781E | - | 112.77㎡ | 미정 |
| 084.5991F | - | 112.28㎡ | 미정 |
| 084.9740G | - | 113.67㎡ | 미정 |
| 084.5615T | - | 113.09㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.4248A | 0 | 68 | 8 | 24 | 20 | 4 | 12 | 68 |
| 074.9653B | 0 | 45 | 5 | 16 | 13 | 3 | 8 | 45 |
| 084.8812A | 0 | 506 | 59 | 178 | 150 | 30 | 89 | 506 |
| 084.7660B | 0 | 22 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 22 |
| 084.7239C | 0 | 105 | 12 | 37 | 31 | 6 | 19 | 105 |
| 084.6578D | 0 | 43 | 5 | 15 | 12 | 3 | 8 | 43 |
| 084.9781E | 0 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| 084.5991F | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 084.9740G | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 084.5615T | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 합계 | - | 824 | 97 | 291 | 243 | 48 | 145 | 824 |
관리 정보
주택관리번호
2022000721
공고번호
2022000721