가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
분양가 (공고 기준)
전용 61.86㎡ · 공급 88.90㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2025.09.12
61 · 대표 타입
공급세대 29세대 · 최고 공급금액
5억 9,600만원
3,185만원/평 (전용면적 기준)
2,216만원/평 (공급면적 기준)전용 61.86㎡ · 공급 88.90㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2025.09.12
주변 아파트 실거래
동구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 61.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 23건(3개 단지) · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
같은 구·군 · 유사 면적대
평당가 밴드 (25~75퍼센타일)
2,078~2,502
만원/평
동구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 61.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 23건(3개 단지) · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
Overview
기본 정보
부산광역시 동구 범일동 828-9번지 (48743)
지도총 268세대
시행사: (주)무궁화신탁 / 시공사: (주)대성문,리즈건설(주),이채건설(주)
입주예정: 2026년 02월
공급지역: 부산
APT
민영
분양주택
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2025.09.12(금)
특별공급 접수
2025.09.17(수)
1순위 접수
2025.09.18(목)
2순위 접수
2025.09.19(금)
당첨자 발표
2025.09.25(목)
계약 시작
2025.10.10(금) ~ 2025.10.12(일)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1순위기타지역 | 54 | 2 | - | - |
| 1순위해당지역 | 54 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 62 | 1순위기타지역 | 52 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 52 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 52 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 52 | 0 | - | - | |
| 76 | 1순위해당지역 | 27 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 27 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 84A | 1순위기타지역 | 54 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 54 | 8 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 3 | - | - | |
| 84D | 1순위해당지역 | 27 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 26 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 26 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 26 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 26 | 0 | - | - | |
| 84C | 1순위기타지역 | 26 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 26 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 26 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 26 | 0 | - | - |
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 061.8564 | - | 88.9㎡ | 5억 9,600만원 |
| 062.0058 | - | 89.26㎡ | 5억 9,200만원 |
| 076.9923 | - | 110.14㎡ | 7억 3,800만원 |
| 084.9060A | - | 121.98㎡ | 8억 1,000만원 |
| 084.9645B | - | 121.06㎡ | 8억 1,900만원 |
| 084.9738C | - | 121.54㎡ | 8억 1,500만원 |
| 084.9151D | - | 121.81㎡ | 8억 1,600만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.8564 | 0 | 29 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 |
| 062.0058 | 0 | 29 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 |
| 076.9923 | 0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 084.9060A | 0 | 29 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 |
| 084.9645B | 0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 084.9738C | 0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 084.9151D | 0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 합계 | - | 147 | 27 | 60 | 23 | 10 | 27 | 147 |
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2025000413
공고번호
2025000413