청약 종료
해운대 경동리인뷰 2차
부산광역시 해운대구 우동 548-38번지 일원
지도에서 보기1순위 최고 경쟁률
31.0:1
총세대
632세대
입주예정
2024년 06월
시행: 우리자산신탁 주식회사
시공: 경동건설(주)
Overview
기본 정보
부산광역시 해운대구 우동 548-38번지 일원 (48095)
지도총 632세대
시행사: 우리자산신탁 주식회사 / 시공사: 경동건설(주)
입주예정: 2024년 06월
공급지역: 부산
APT
민영
분양주택
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2023.06.22(목)
특별공급 접수
2023.07.03(월)
1순위 접수
2023.07.04(화)
2순위 접수
2023.07.05(수)
당첨자 발표
2023.07.12(수)
계약 시작
2023.07.24(월) ~ 2023.07.26(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69A | 1순위해당지역 | 90 | 342 | 3.80:1 | - |
| 1순위기타지역 | 90 | 31 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 90 | 6 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 90 | 49 | - | - | |
| 84C | 1순위해당지역 | 110 | 127 | 1.15:1 | - |
| 1순위기타지역 | 110 | 11 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 110 | 7 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 110 | 51 | - | - | |
| 84D | 1순위해당지역 | 40 | 39 | - | - |
| 1순위기타지역 | 40 | 5 | 5.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 40 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 40 | 13 | - | - | |
| 84G | 1순위기타지역 | 22 | 7 | - | - |
| 1순위해당지역 | 22 | 135 | 6.14:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 84F | 1순위해당지역 | 34 | 18 | - | - |
| 1순위기타지역 | 34 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 34 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 34 | 5 | - | - | |
| 84E | 1순위기타지역 | 35 | 5 | 1.00:1 | - |
| 1순위해당지역 | 35 | 30 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 35 | 21 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 35 | 5 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 23 | 18 | - | - |
| 1순위해당지역 | 23 | 276 | 12.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 84A | 1순위기타지역 | 165 | 72 | - | - |
| 1순위해당지역 | 165 | 983 | 5.96:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 165 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 165 | 0 | - | - | |
| 84H | 1순위해당지역 | 1 | 31 | 31.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 069.9102A | - | 100.54㎡ | 9억 8,700만원 |
| 084.9773A | - | 120.48㎡ | 11억 8,300만원 |
| 084.9646B | - | 119.89㎡ | 11억 7,700만원 |
| 084.4354C | - | 121.47㎡ | 11억 7,900만원 |
| 084.5189D | - | 119.96㎡ | 9억 8,100만원 |
| 084.9407E | - | 120.17㎡ | 11억 8,000만원 |
| 084.8012F | - | 120.84㎡ | 9억 4,200만원 |
| 084.6226G | - | 119.44㎡ | 11억 6,800만원 |
| 084.9773H | - | 120.52㎡ | 7억 6,000만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069.9102A | 0 | 55 | 17 | 14 | 10 | 3 | 11 | 55 |
| 084.9773A | 0 | 112 | 34 | 29 | 20 | 7 | 22 | 112 |
| 084.9646B | 0 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 084.4354C | 0 | 61 | 18 | 16 | 11 | 4 | 12 | 61 |
| 084.5189D | 0 | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 |
| 084.9407E | 0 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 084.8012F | 0 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 084.6226G | 0 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 084.9773H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 316 | 95 | 82 | 57 | 19 | 63 | 316 |
인근 아파트 시세
해운대구 우동
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
해운대두산위브더제니스
부산광역시 해운대구 마린시티2로 3314억 4,000만원
4,792만원/평2011년
1,788세대
거래일: 2025.09.30
해운대롯데아파트
부산광역시 해운대구 해운대로483번길 106억 3,000만원
2,148만원/평1993년
852세대
거래일: 2025.09.30
마린시티자이
부산광역시 해운대구 마린시티1로 913억 9,000만원
5,407만원/평2019년
258세대
거래일: 2025.09.30
해운대 한신휴플러스
부산광역시 해운대구 해운대로 5507억 2,000만원
2,804만원/평2014년
240세대
거래일: 2025.09.30
센텀삼환아파트
부산광역시 해운대구 해운대로 3614억 3,500만원
2,478만원/평1996년
926세대
거래일: 2025.09.30
해운대비스타동원
부산광역시 해운대구 해운대로 6638억 6,000만원
3,511만원/평2019년
504세대
거래일: 2025.09.29
경남마리나아파트
부산광역시 해운대구 해운대해변로 9910억
3,442만원/평1996년
624세대
거래일: 2025.09.29
대우마리나3차아파트
부산광역시 해운대구 해운대해변로 1159억
3,714만원/평1994년
750세대
거래일: 2025.09.28
동부올림픽아파트
부산광역시 해운대구 해운대로 4289억 5,000만원
3,158만원/평1999년
1,680세대
거래일: 2025.09.27
해운대 자이2차
부산광역시 해운대구 해운대로469번길 1107억 7,000만원
3,857만원/평2018년
813세대
거래일: 2025.09.27
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2023000257
공고번호
2023000257