APT
부산
완료
e편한세상 송도 더퍼스트비치
청약 일정
모집공고일
2024.12.06(금)
청약접수
2024.12.16(월) ~ 2024.12.18(수)
당첨자발표
2024.12.26(목)
계약기간
2025.01.06(월) ~ 2025.01.08(수)
입주예정
2025년 1월
특별공급
접수기간
2024.12.16(월) ~ 2024.12.16(월)
1순위 청약
해당지역
2024.12.17(화) ~ 2024.12.17(화)
기타지역
2024.12.17(화) ~ 2024.12.17(화)
2순위 청약
해당지역
2024.12.18(수) ~ 2024.12.18(수)
기타지역
2024.12.18(수) ~ 2024.12.18(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9840A | - | 79.75㎡ | 미정 |
| 059.6290B | - | 79.48㎡ | 미정 |
| 059.9560C | - | 79.85㎡ | 미정 |
| 059.9440D | - | 80.18㎡ | 미정 |
| 059.9910E | - | 79.87㎡ | 미정 |
| 059.9770F | - | 80㎡ | 미정 |
| 084.3850A | - | 111.15㎡ | 미정 |
| 084.9200B | - | 111.88㎡ | 미정 |
| 084.9290C | - | 111.99㎡ | 미정 |
| 084.8040D | - | 111.68㎡ | 미정 |
| 084.8430E | - | 111.55㎡ | 미정 |
| 099.9350 | - | 131.83㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9840A | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 059.6290B | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 059.9560C | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 059.9440D | 0 | 23 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 23 |
| 059.9910E | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 059.9770F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 084.3850A | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 084.9200B | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 084.9290C | 0 | 21 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 084.8040D | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 084.8430E | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 099.9350 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 합계 | - | 96 | 20 | 34 | 17 | 6 | 19 | 96 |
관리 정보
주택관리번호
2024000699
공고번호
2024000699