APT
부산
완료
e편한세상 에코델타 센터포인트
청약 일정
모집공고일
2022.06.24(금)
청약접수
2022.07.04(월) ~ 2022.07.07(목)
당첨자발표
2022.07.13(수)
계약기간
2022.08.29(월) ~ 2022.09.07(수)
입주예정
2025년 4월
특별공급
접수기간
2022.07.04(월) ~ 2022.07.04(월)
1순위 청약
해당지역
2022.07.05(화) ~ 2022.07.05(화)
기타지역
2022.07.06(수) ~ 2022.07.06(수)
2순위 청약
해당지역
2022.07.07(목) ~ 2022.07.07(목)
기타지역
2022.07.07(목) ~ 2022.07.07(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 068.9754A | 1순위해당지역 | 3 | 425 | 141.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 068.9911B | 1순위해당지역 | 1 | 161 | 161.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 071.8104A | 1순위해당지역 | 2 | 229 | 114.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 079.9860A | 1순위해당지역 | 10 | 815 | 81.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 079.9995B | 1순위해당지역 | 20 | 1,059 | 52.95:1 | - |
| 1순위기타지역 | 20 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 20 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 20 | 0 | - | - | |
| 084.9821A | 1순위해당지역 | 71 | 5,716 | 80.51:1 | - |
| 1순위기타지역 | 71 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 71 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 71 | 0 | - | - | |
| 084.9893B | 1순위해당지역 | 10 | 1,465 | 146.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 084.9927C | 1순위해당지역 | 28 | 1,353 | 48.32:1 | - |
| 1순위기타지역 | 28 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 28 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 28 | 0 | - | - | |
| 084.9964P | 1순위해당지역 | 1 | 443 | 443.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 068.9911B | - | 92.26㎡ | 3억 7,300만원 |
| 071.8104A | - | 95.01㎡ | 4억 1,650만원 |
| 079.9860A | - | 106.76㎡ | 4억 5,440만원 |
| 068.9754A | - | 91.49㎡ | 3억 8,160만원 |
| 079.9995B | - | 106.4㎡ | 4억 4,380만원 |
| 084.9821A | - | 112.25㎡ | 4억 7,770만원 |
| 084.9893B | - | 111.91㎡ | 5억 10만원 |
| 084.9927C | - | 112.37㎡ | 4억 6,390만원 |
| 084.9964P | - | 118.5㎡ | 5억 5,470만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.9911B | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 071.8104A | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 079.9860A | 0 | 61 | 7 | 21 | 18 | 4 | 11 | 61 |
| 068.9754A | 0 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| 079.9995B | 0 | 118 | 14 | 41 | 35 | 7 | 21 | 118 |
| 084.9821A | 0 | 386 | 45 | 136 | 114 | 23 | 68 | 386 |
| 084.9893B | 0 | 58 | 7 | 21 | 17 | 3 | 10 | 58 |
| 084.9927C | 0 | 155 | 19 | 54 | 45 | 9 | 28 | 155 |
| 084.9964P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | - | 807 | 95 | 285 | 238 | 47 | 142 | 807 |
관리 정보
주택관리번호
2022000398
공고번호
2022000398