더샵 시에르네
울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원
지도에서 보기43.7:1
231세대
2027년 05월
시행: 학성동지역주택조합
시공: 주식회사 포스코이앤씨
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84A · 대표 타입
7억 3,900만원
2,875만원/평 (전용면적 기준)
2,253만원/평 (공급면적 기준)전용 84.96㎡ · 공급 108.43㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2024.11.01
동일 전용면적대 · 최근 거래
8억 274만원
대표 분양가 대비 +6,374만원 차이
비교 대상: 84A 최고 공급금액(공고 기준)전용 85.0±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 3건 · 최근 거래월 2026.04 · 해제(취소)거래 제외 · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
같은 구·군 · 유사 면적대
1,919~3,075
만원/평
중구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 85.0±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 121건(12개 단지) · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원 (44517)
지도총 231세대
시행사: 학성동지역주택조합 / 시공사: 주식회사 포스코이앤씨
입주예정: 2027년 05월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2024.11.01(금)
특별공급 접수
2024.11.11(월)
1순위 접수
2024.11.12(화)
2순위 접수
2024.11.13(수)
당첨자 발표
2024.11.20(수)
계약 시작
2024.12.02(월) ~ 2024.12.04(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1순위기타지역 | 15 | 10 | - | - |
| 1순위해당지역 | 15 | 241 | 16.07:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 75 | 1순위해당지역 | 5 | 36 | 7.20:1 | - |
| 1순위기타지역 | 5 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 84C | 1순위해당지역 | 23 | 224 | 9.74:1 | - |
| 1순위기타지역 | 23 | 11 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 84A | 1순위해당지역 | 23 | 1,005 | 43.70:1 | - |
| 1순위기타지역 | 23 | 31 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 19 | 13 | - | - |
| 1순위해당지역 | 19 | 249 | 13.11:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 128 | 1순위기타지역 | 41 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 41 | 45 | 1.10:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 41 | 53 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 41 | 5 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.9469 | - | 103.44㎡ | 6억 9,200만원 |
| 075.9849 | - | 105.81㎡ | 6억 9,000만원 |
| 084.9630A | - | 108.43㎡ | 7억 3,900만원 |
| 084.9650B | - | 108.71㎡ | 7억 4,100만원 |
| 084.8968C | - | 109.37㎡ | 7억 3,000만원 |
| 128.9154 | - | 155.77㎡ | 10억 3,500만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9469 | 0 | 24 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 075.9849 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 084.9630A | 0 | 32 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 32 |
| 084.9650B | 0 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 23 |
| 084.8968C | 0 | 29 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 29 |
| 128.9154 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 합계 | - | 124 | 38 | 36 | 19 | 11 | 20 | 124 |
분양권 실거래가
더샵 시에르네 분양권 전매 거래 내역
8억 2,540만원
11억 3,066만원
7억 1,151만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.18중구 학성동 | 84.97㎡ | 4층 | 7억 9,600만원 |
| 2026.04.15중구 학성동 | 128.92㎡ | 2층 | 10억 6,361만원 |
| 2026.02.17중구 학성동 | 84.90㎡ | 4층 | 8억 274만원 |
| 2026.01.19중구 학성동 | 84.97㎡ | 9층 | 8억 3,753만원 |
| 2026.01.18중구 학성동 | 128.92㎡ | 18층 | 11억 3,066만원 |
| 2025.11.08중구 학성동 | 84.97㎡ | 7층 | 8억 2,746만원 |
| 2025.10.30중구 학성동 | 84.97㎡ | 2층 | 7억 8,146만원 |
| 2025.10.25중구 학성동 | 74.95㎡ | 5층 | 7억 3,600만원 |
| 2025.10.10중구 학성동 | 84.90㎡ | 14층 | 7억 8,237만원 |
| 2025.09.29중구 학성동 | 74.95㎡ | 15층 | 7억 4,000만원 |
| 2025.09.24중구 학성동 | 84.96㎡ | 7층 | 8억 2,500만원 |
| 2025.09.06중구 학성동 | 84.97㎡ | 14층 | 7억 1,151만원 |
| 2025.09.04중구 학성동 | 84.96㎡ | 5층 | 7억 2,730만원 |
| 2025.08.17중구 학성동 | 84.96㎡ | 8층 | 7억 6,500만원 |
| 2025.07.31중구 학성동 | 128.92㎡ | 11층 | 11억 593만원 |
| 2025.07.21중구 학성동 | 84.96㎡ | 18층 | 7억 2,206만원 |
| 2025.06.29중구 학성동 | 84.96㎡ | 20층 | 8억 2,077만원 |
| 2025.06.20중구 학성동 | 84.90㎡ | 14층 | 7억 8,452만원 |
| 2025.06.15중구 학성동 | 84.96㎡ | 8층 | 7억 8,500만원 |
| 2025.06.04중구 학성동 | 84.96㎡ | 7층 | 7억 6,300만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
태산아이빌
3억 1,700만원
2017년
거래일: 2026.01.19
영우트리지움
5억 7,000만원
2020년
거래일: 2026.01.15
삼부맨션
1억 4,400만원
1982년
거래일: 2026.01.13
강변경남팰리스
3억 4,800만원
2022년
거래일: 2026.01.11
파란들
2억 4,800만원
2005년
거래일: 2026.01.09
드림캐슬
3억 1,000만원
2018년
거래일: 2025.12.25
창조애드웰
3억 4,700만원
2016년
거래일: 2025.12.22
울산전화국사택
1억 2,500만원
1989년
거래일: 2025.12.05
남운학성타운
울산광역시 중구 학성4길 611억 7,400만원
688만원/평1991년
274세대
거래일: 2025.11.29
동남하이빌6차
3억 5,000만원
2019년
거래일: 2025.11.17
평면도
074.9469
075.9849
084.8968C
084.9630A
084.9650B
128.9154
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2024000624
공고번호
2024000624