APT
울산
완료
더폴 울산신정
청약 일정
모집공고일
2024.02.29(목)
청약접수
2024.03.11(월) ~ 2024.03.13(수)
당첨자발표
2024.03.19(화)
계약기간
2024.04.01(월) ~ 2024.04.03(수)
입주예정
2027년 2월
특별공급
접수기간
2024.03.11(월) ~ 2024.03.11(월)
1순위 청약
해당지역
2024.03.12(화) ~ 2024.03.12(화)
기타지역
2024.03.12(화) ~ 2024.03.12(화)
2순위 청약
해당지역
2024.03.13(수) ~ 2024.03.13(수)
기타지역
2024.03.13(수) ~ 2024.03.13(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9281B | 1순위해당지역 | 111 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 111 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 111 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 111 | 1 | - | - | |
| 084.9666A | 1순위기타지역 | 56 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 56 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 56 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 56 | 1 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9666A | - | 119.95㎡ | 7억 510만원 |
| 084.9281B | - | 119.42㎡ | 7억 2,160만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9666A | 0 | 29 | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 29 |
| 084.9281B | 0 | 61 | 17 | 20 | 10 | 3 | 11 | 61 |
| 합계 | - | 90 | 25 | 30 | 15 | 4 | 16 | 90 |
분양권 실거래가
10건
더폴 울산신정 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
7.181073800744827e+44억 2,576만원
최고가
7억 4,482만원
최저가
5억 2,520만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.05남구 신정동 | 84.93㎡ | 23층 | 7억 1,810만원 |
| 2025.09.29남구 신정동 | 84.93㎡ | 28층 | 7억 3,800만원 |
| 2025.08.01남구 신정동 | 84.93㎡ | 29층 | 7억 4,482만원 |
| 2025.07.28남구 신정동 | 84.93㎡ | 28층 | 7억 3,800만원 |
| 2025.05.16남구 신정동 | 84.93㎡ | 23층 | 7억 2,982만원 |
| 2025.03.14남구 신정동 | 84.93㎡ | 23층 | 7억 2,982만원 |
| 2024.11.27남구 신정동 | 84.97㎡ | 35층 | 7억 2,810만원 |
| 2024.10.11남구 신정동 | 84.93㎡ | 28층 | 7억 3,800만원 |
| 2024.10.10남구 신정동 | 84.93㎡ | 29층 | 7억 4,000만원 |
| 2024.07.23남구 신정동 | 84.75㎡ | 34층 | 5억 2,520만원 |
관리 정보
주택관리번호
2024000085
공고번호
2024000085