울산대공원 한신더휴
울산광역시 남구 신정동 836-3번지 일원
지도에서 보기1.2:1
302세대
2025년 7월
시행: 우리자산신탁 주식회사
시공: 한신공영
울산대공원 한신더휴 단지 종합정보
우리 집과 같은 평형의 거래를 비교하고 계신가요? 동·층·납부 조건별 매도 준비와 매물 접수를 이어서 확인하세요.
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84A · 대표 타입
7억 7,600만원
3,031만원/평 (전용면적 기준)
2,266만원/평 (공급면적 기준)전용 84.62㎡ · 공급 113.23㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2022.08.18
같은 구·군 · 유사 면적대
2,695~3,267
만원/평
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 84.6±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 76건(12개 단지) · 최근 거래월 2026.09 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 남구 신정동 836-3번지 일원 (44730)
지도단지 전체: 302세대 / 3개동
시행사: 우리자산신탁 주식회사 / 시공사: 한신공영
입주예정: 2025년 7월
공급지역: 울산
규제 정보
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2022.08.18(목)
특별공급 접수
2022.08.29(월)
1순위 접수
2022.08.30(화) ~ 2022.08.31(수)
2순위 접수
2022.09.01(목)
당첨자 발표
2022.09.07(수)
계약 시작
2022.09.20(화) ~ 2022.09.22(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62B | 1순위해당지역 | 49 | 15 | - | - |
| 1순위기타지역 | 49 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 49 | 6 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 49 | 2 | - | - | |
| 62A | 1순위해당지역 | 51 | 24 | - | - |
| 1순위기타지역 | 51 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 51 | 11 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 51 | 1 | - | - | |
| 72 | 1순위해당지역 | 23 | 13 | - | - |
| 1순위기타지역 | 23 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 23 | 6 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 55 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 55 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 55 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 55 | 1 | - | - | |
| 84A | 1순위해당지역 | 73 | 85 | 1.16:1 | - |
| 1순위기타지역 | 73 | 10 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 73 | 11 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 73 | 38 | - | - | |
| 84C | 1순위해당지역 | 25 | 18 | - | - |
| 1순위기타지역 | 25 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 25 | 17 | 4.25:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 25 | 0 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 062.8262A | - | 85.31㎡ | 5억 6,100만원 |
| 062.1734B | - | 84.93㎡ | 5억 6,800만원 |
| 072.8648 | - | 97.3㎡ | 6억 4,000만원 |
| 084.6229A | - | 113.23㎡ | 7억 7,600만원 |
| 084.4433B | - | 112.87㎡ | 7억 4,100만원 |
| 084.9177C | - | 114.52㎡ | 7억 7,800만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062.8262A | 27 | 26 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 53 |
| 062.1734B | 26 | 28 | 5 | 11 | 5 | 2 | 5 | 54 |
| 072.8648 | 12 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 27 |
| 084.6229A | 40 | 44 | 8 | 17 | 8 | 3 | 8 | 84 |
| 084.4433B | 27 | 31 | 6 | 12 | 6 | 1 | 6 | 58 |
| 084.9177C | 11 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 |
| 합계 | 143 | 159 | 30 | 60 | 30 | 9 | 30 | 302 |
분양권 실거래가
울산대공원 한신더휴 분양권 전매 거래 내역
7억 8,157만원
8억 1,029만원
7억 3,410만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.26남구 신정동 | 84.62㎡ | 27층 | 8억 1,000만원 |
| 2026.01.23남구 신정동 | 84.62㎡ | 27층 | 8억 1,000만원 |
| 2026.01.23남구 신정동 | 84.62㎡ | 27층 | 8억 1,000만원 |
| 2025.12.30남구 신정동 | 84.92㎡ | 20층 | 7억 8,750만원 |
| 2025.12.27남구 신정동 | 84.62㎡ | 20층 | 8억 1,029만원 |
| 2025.12.25남구 신정동 | 84.44㎡ | 30층 | 7억 3,410만원 |
| 2025.12.25남구 신정동 | 84.62㎡ | 31층 | 7억 6,000만원 |
| 2025.12.24남구 신정동 | 84.62㎡ | 11층 | 7억 6,807만원 |
| 2025.12.19남구 신정동 | 84.92㎡ | 26층 | 7억 9,506만원 |
| 2025.12.19남구 신정동 | 84.92㎡ | 26층 | 7억 9,506만원 |
| 2025.12.18남구 신정동 | 84.62㎡ | 23층 | 7억 8,870만원 |
| 2025.12.16남구 신정동 | 84.62㎡ | 14층 | 7억 7,694만원 |
| 2025.12.10남구 신정동 | 84.62㎡ | 28층 | 7억 8,400만원 |
| 2025.12.03남구 신정동 | 84.92㎡ | 15층 | 7억 8,841만원 |
| 2025.11.26남구 신정동 | 84.62㎡ | 6층 | 7억 5,519만원 |
| 2025.11.21남구 신정동 | 84.92㎡ | 17층 | 7억 8,506만원 |
| 2025.11.21남구 신정동 | 84.62㎡ | 29층 | 8억 |
| 2025.11.13남구 신정동 | 84.44㎡ | 18층 | 7억 5,010만원 |
| 2025.10.28남구 신정동 | 84.62㎡ | 7층 | 7억 5,329만원 |
| 2025.10.25남구 신정동 | 84.62㎡ | 8층 | 7억 6,959만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
문수로2차IPARK2단지
14억 6,000만원
2013년
거래일: 2026.01.23
금탑
4억 8,000만원
1982년
거래일: 2026.01.19
문수로IPARK2
14억 5,000만원
2003년
거래일: 2026.01.18
울산문수로두산위브더제니스
8억 6,800만원
2022년
거래일: 2026.01.17
신성미소지움2단지
7억 6,000만원
2007년
거래일: 2026.01.17
행복빌라트
2억 200만원
2002년
거래일: 2026.01.16
예담마을
3억 7,000만원
2022년
거래일: 2026.01.15
신정동협성휴포레
4억 8,400만원
2014년
거래일: 2026.01.13
남경신정마을
3억
2012년
거래일: 2026.01.13
대공원I'PARK(2단지)
5억 6,000만원
1994년
거래일: 2026.01.12
평면도
062.1734B
062.8262A
072.8648
084.4433B
084.6229A
084.9177C
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2022000513
공고번호
2022000513