울산 지웰시티 자이 1단지
울산광역시 동구 서부동 257번지 일원
지도에서 보기13.2:1
1,371세대
2023년 05월
시행: (주)신영피에프브이제1호
시공: 지에스건설 (주)
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84A · 대표 타입
4억 6,170만원
1,796만원/평 (전용면적 기준)
1,345만원/평 (공급면적 기준)전용 85.00㎡ · 공급 113.48㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2020.05.13
같은 구·군 · 유사 면적대
1,940~2,205
만원/평
동구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 85.0±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 38건(4개 단지) · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 동구 서부동 257번지 일원 (44025)
지도총 1,371세대
시행사: (주)신영피에프브이제1호 / 시공사: 지에스건설 (주)
입주예정: 2023년 05월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2020.05.13(수)
특별공급 접수
2020.05.25(월)
1순위 접수
2020.05.26(화)
2순위 접수
2020.05.27(수)
당첨자 발표
2020.06.02(화)
계약 시작
2020.06.15(월) ~ 2020.06.18(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | 1순위해당지역 | 250 | 318 | 1.27:1 | - |
| 1순위기타지역 | 250 | 95 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 250 | 119 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 250 | 273 | - | - | |
| 59A | 1순위해당지역 | 99 | 603 | 6.09:1 | - |
| 1순위기타지역 | 99 | 83 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 99 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 99 | 0 | - | - | |
| 84C | 1순위기타지역 | 198 | 98 | - | - |
| 1순위해당지역 | 198 | 616 | 3.11:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 198 | 85 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 198 | 547 | - | - | |
| 84F | 1순위기타지역 | 128 | 84 | - | - |
| 1순위해당지역 | 128 | 308 | 2.41:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 128 | 370 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 128 | 123 | - | - | |
| 84A | 1순위기타지역 | 263 | 350 | - | - |
| 1순위해당지역 | 263 | 3,473 | 13.21:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 263 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 263 | 0 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 226 | 181 | - | - |
| 1순위해당지역 | 226 | 1,724 | 7.63:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 226 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 226 | 0 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9933A | - | 81.21㎡ | 3억 6,970만원 |
| 059.9908B | - | 81.21㎡ | 3억 5,530만원 |
| 084.9957A | - | 113.48㎡ | 4억 6,170만원 |
| 084.9976B | - | 113.13㎡ | 4억 6,490만원 |
| 084.9804C | - | 113.54㎡ | 4억 4,840만원 |
| 084.9953F | - | 113.61㎡ | 4억 5,320만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9933A | 0 | 48 | 11 | 23 | 0 | 3 | 11 | 48 |
| 059.9908B | 0 | 107 | 25 | 50 | 0 | 7 | 25 | 107 |
| 084.9957A | 0 | 154 | 36 | 72 | 0 | 10 | 36 | 154 |
| 084.9976B | 0 | 120 | 28 | 56 | 0 | 8 | 28 | 120 |
| 084.9804C | 0 | 95 | 22 | 45 | 0 | 6 | 22 | 95 |
| 084.9953F | 0 | 55 | 13 | 26 | 0 | 3 | 13 | 55 |
| 합계 | - | 579 | 135 | 272 | - | 37 | 135 | 579 |
분양권 실거래가
울산 지웰시티 자이 1단지 분양권 전매 거래 내역
4억 5,782만원
5억 5,570만원
3억 4,440만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.15동구 서부동 | 84.98㎡ | 4층 | 5억 2,500만원 |
| 2024.01.05동구 서부동 | 85.00㎡ | 34층 | 5억 131만원 |
| 2024.01.03동구 서부동 | 85.00㎡ | 1층 | 4억 3,755만원 |
| 2023.12.27동구 서부동 | 85.00㎡ | 32층 | 5억 5,570만원 |
| 2023.12.20동구 서부동 | 85.00㎡ | 23층 | 4억 7,389만원 |
| 2023.12.19동구 서부동 | 85.00㎡ | 14층 | 5억 158만원 |
| 2023.12.14동구 서부동 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 8,951만원 |
| 2023.11.19동구 서부동 | 85.00㎡ | 18층 | 5억 1,994만원 |
| 2023.11.05동구 서부동 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 6,450만원 |
| 2023.10.22동구 서부동 | 85.00㎡ | 16층 | 4억 9,120만원 |
| 2023.10.16동구 서부동 | 85.00㎡ | 8층 | 5억 2,510만원 |
| 2023.10.13동구 서부동 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 7,250만원 |
| 2023.10.09동구 서부동 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 4,640만원 |
| 2023.10.04동구 서부동 | 59.99㎡ | 2층 | 3억 4,440만원 |
| 2023.10.03동구 서부동 | 59.99㎡ | 22층 | 3억 6,778만원 |
| 2023.09.11동구 서부동 | 84.98㎡ | 12층 | 5억 1,119만원 |
| 2023.09.09동구 서부동 | 59.99㎡ | 23층 | 3억 7,328만원 |
| 2023.09.07동구 서부동 | 59.99㎡ | 11층 | 3억 7,177만원 |
| 2023.09.04동구 서부동 | 85.00㎡ | 25층 | 5억 2,945만원 |
| 2023.08.24동구 서부동 | 85.00㎡ | 18층 | 5억 5,434만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
현대패밀리서부2
3억 300만원
1995년
거래일: 2026.01.22
현대패밀리명덕2
2억 1,000만원
1995년
거래일: 2026.01.16
울산지웰시티자이2단지아파트
울산광역시 동구 서부로 515억 6,000만원
2,159만원/평2023년
1,316세대
거래일: 2025.12.29
현대패밀리 명덕2차
울산광역시 동구 명덕로 701억 4,000만원
656만원/평1995년
484세대
거래일: 2025.12.27
현대패밀리서부1차
울산광역시 동구 방어진순환도로 9951억 1,000만원
590만원/평1992년
3,027세대
거래일: 2025.12.26
한아름현대
울산광역시 동구 방어진순환도로 10459,000만원
439만원/평1993년
360세대
거래일: 2025.12.26
상일맑은날
3억 1,000만원
2007년
거래일: 2025.12.23
울산지웰시티자이1단지아파트
울산광역시 동구 서부로 505억 8,300만원
2,337만원/평2023년
1,371세대
거래일: 2025.12.17
서부성원상떼빌아파트
울산광역시 동구 봉수로 4503억 5,000만원
1,147만원/평2005년
1,810세대
거래일: 2025.12.12
신광그린파크
울산광역시 동구 방어진순환도로 10991억
506만원/평1993년
185세대
거래일: 2025.11.10
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2020000563
공고번호
2020000563