APT
울산
완료
울산 지웰시티 자이 1단지
청약 일정
모집공고일
2020.05.13(수)
청약접수
2020.05.25(월) ~ 2020.05.27(수)
당첨자발표
2020.06.02(화)
계약기간
2020.06.15(월) ~ 2020.06.18(목)
입주예정
2023년 5월
특별공급
접수기간
2020.05.25(월) ~ 2020.05.25(월)
1순위 청약
해당지역
2020.05.26(화) ~ 2020.05.26(화)
기타지역
2020.05.26(화) ~ 2020.05.26(화)
2순위 청약
해당지역
2020.05.27(수) ~ 2020.05.27(수)
기타지역
2020.05.27(수) ~ 2020.05.27(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9908B | 1순위해당지역 | 250 | 318 | 1.27:1 | - |
| 1순위기타지역 | 250 | 95 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 250 | 119 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 250 | 273 | - | - | |
| 059.9933A | 1순위기타지역 | 99 | 83 | - | - |
| 1순위해당지역 | 99 | 603 | 6.09:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 99 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 99 | 0 | - | - | |
| 084.9804C | 1순위기타지역 | 198 | 98 | - | - |
| 1순위해당지역 | 198 | 616 | 3.11:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 198 | 85 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 198 | 547 | - | - | |
| 084.9953F | 1순위해당지역 | 128 | 308 | 2.41:1 | - |
| 1순위기타지역 | 128 | 84 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 128 | 123 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 128 | 370 | - | - | |
| 084.9957A | 1순위해당지역 | 263 | 3,473 | 13.21:1 | - |
| 1순위기타지역 | 263 | 350 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 263 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 263 | 0 | - | - | |
| 084.9976B | 1순위기타지역 | 226 | 181 | - | - |
| 1순위해당지역 | 226 | 1,724 | 7.63:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 226 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 226 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9933A | - | 81.21㎡ | 3억 6,970만원 |
| 059.9908B | - | 81.21㎡ | 3억 5,530만원 |
| 084.9957A | - | 113.48㎡ | 4억 6,170만원 |
| 084.9976B | - | 113.13㎡ | 4억 6,490만원 |
| 084.9804C | - | 113.54㎡ | 4억 4,840만원 |
| 084.9953F | - | 113.61㎡ | 4억 5,320만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9933A | 0 | 48 | 11 | 23 | 0 | 3 | 11 | 48 |
| 059.9908B | 0 | 107 | 25 | 50 | 0 | 7 | 25 | 107 |
| 084.9957A | 0 | 154 | 36 | 72 | 0 | 10 | 36 | 154 |
| 084.9976B | 0 | 120 | 28 | 56 | 0 | 8 | 28 | 120 |
| 084.9804C | 0 | 95 | 22 | 45 | 0 | 6 | 22 | 95 |
| 084.9953F | 0 | 55 | 13 | 26 | 0 | 3 | 13 | 55 |
| 합계 | - | 579 | 135 | 272 | - | 37 | 135 | 579 |
분양권 실거래가
20건
울산 지웰시티 자이 1단지 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
2.6250250657187776e+94억 7,072만원
최고가
5억 5,570만원
최저가
3억 4,440만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.15동구 서부동 | 84.98㎡ | 4층 | 5억 2,500만원 |
| 2024.01.05동구 서부동 | 85.00㎡ | 34층 | 5억 131만원 |
| 2024.01.03동구 서부동 | 85.00㎡ | 1층 | 4억 3,755만원 |
| 2023.12.27동구 서부동 | 85.00㎡ | 32층 | 5억 5,570만원 |
| 2023.12.20동구 서부동 | 85.00㎡ | 23층 | 4억 7,389만원 |
| 2023.12.19동구 서부동 | 85.00㎡ | 14층 | 5억 158만원 |
| 2023.12.14동구 서부동 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 8,951만원 |
| 2023.11.19동구 서부동 | 85.00㎡ | 18층 | 5억 1,994만원 |
| 2023.11.05동구 서부동 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 6,450만원 |
| 2023.10.22동구 서부동 | 85.00㎡ | 16층 | 4억 9,120만원 |
| 2023.10.16동구 서부동 | 85.00㎡ | 8층 | 5억 2,510만원 |
| 2023.10.13동구 서부동 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 7,250만원 |
| 2023.10.09동구 서부동 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 4,640만원 |
| 2023.10.04동구 서부동 | 59.99㎡ | 2층 | 3억 4,440만원 |
| 2023.10.03동구 서부동 | 59.99㎡ | 22층 | 3억 6,778만원 |
| 2023.09.11동구 서부동 | 84.98㎡ | 12층 | 5억 1,119만원 |
| 2023.09.09동구 서부동 | 59.99㎡ | 23층 | 3억 7,328만원 |
| 2023.09.07동구 서부동 | 59.99㎡ | 11층 | 3억 7,177만원 |
| 2023.09.04동구 서부동 | 85.00㎡ | 25층 | 5억 2,945만원 |
| 2023.08.24동구 서부동 | 85.00㎡ | 18층 | 5억 5,434만원 |
관리 정보
주택관리번호
2020000563
공고번호
2020000563