APT
울산
완료
울산 지웰시티 자이 1단지
청약 일정
모집공고일
2020.05.13(수)
청약접수
2020.05.25(월) ~ 2020.05.27(수)
당첨자발표
2020.06.02(화)
계약기간
2020.06.15(월) ~ 2020.06.18(목)
입주예정
2023년 5월
특별공급
접수기간
2020.05.25(월) ~ 2020.05.25(월)
1순위 청약
해당지역
2020.05.26(화) ~ 2020.05.26(화)
기타지역
2020.05.26(화) ~ 2020.05.26(화)
2순위 청약
해당지역
2020.05.27(수) ~ 2020.05.27(수)
기타지역
2020.05.27(수) ~ 2020.05.27(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9933A | - | 81.21㎡ | 미정 |
| 059.9908B | - | 81.21㎡ | 미정 |
| 084.9957A | - | 113.48㎡ | 미정 |
| 084.9976B | - | 113.13㎡ | 미정 |
| 084.9804C | - | 113.54㎡ | 미정 |
| 084.9953F | - | 113.61㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9933A | 0 | 48 | 11 | 23 | 0 | 3 | 11 | 48 |
| 059.9908B | 0 | 107 | 25 | 50 | 0 | 7 | 25 | 107 |
| 084.9957A | 0 | 154 | 36 | 72 | 0 | 10 | 36 | 154 |
| 084.9976B | 0 | 120 | 28 | 56 | 0 | 8 | 28 | 120 |
| 084.9804C | 0 | 95 | 22 | 45 | 0 | 6 | 22 | 95 |
| 084.9953F | 0 | 55 | 13 | 26 | 0 | 3 | 13 | 55 |
| 합계 | - | 579 | 135 | 272 | - | 37 | 135 | 579 |
관리 정보
주택관리번호
2020000563
공고번호
2020000563