1λ Β· μ 체
νκ· κ°
μ΅μ κ°
μ΅κ³ κ°
μ΅κ·Ό 12κ°μ Β· μ 체
| μμ | λ¨μ§λͺ | κ±°λμ | νκ· κ° |
|---|---|---|---|
| 1 | λ΄λ΄ μ€ν₯S-ν΄λμ€ μΌνΈλ΄μλ | 61건 | 5μ΅3,856λ§ |
| 2 | νμ± λ΄λ΄μμ΄ λΌμ λ | 40건 | 5μ΅3,961λ§ |
| 3 | λ΄λ΄μμ΄λΌμ λ | 30건 | 5μ΅7,382λ§ |
βΉ μ΄μ
1 / 14
λ€μ βΊ
| μμ | λ¨μ§λͺ | λ©΄μ | λ | ꡬ | μλ©΄λ | μΈ΅ | κ±°λκ° | γ‘λΉ | κ±°λμΌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.6γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 4μΈ΅ | 6μ΅8,642λ§ | 675λ§ | 25.07.23 | |
| 2 | 101.6γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 13μΈ΅ | 6μ΅8,467λ§ | 674λ§ | 25.07.14 | |
| 3 | 101.6γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 12μΈ΅ | 6μ΅7,578λ§ | 665λ§ | 25.03.27 | |
| 4 | 101.6γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 9μΈ΅ | 6μ΅7,219λ§ | 661λ§ | 25.06.15 | |
| 5 | 101.6γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 10μΈ΅ | 6μ΅7,057λ§ | 660λ§ | 25.05.18 | |
| 6 | 101.1γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 20μΈ΅ | 6μ΅7,040λ§ | 663λ§ | 25.09.28 | |
| 7 | 101.1γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 16μΈ΅ | 6μ΅6,810λ§ | 661λ§ | 25.06.26 | |
| 8 | 101.1γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 18μΈ΅ | 6μ΅5,900λ§ | 652λ§ | 25.06.14 | |
| 9 | 101.6γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 9μΈ΅ | 6μ΅5,773λ§ | 647λ§ | 25.06.18 | |
| 10 | 101.6γ‘ | - | νμ±μ | λ΄λ΄μ λν리 | 4μΈ΅ | 6μ΅5,615λ§ | 646λ§ | 25.05.19 |
βΉ μ΄μ
1 / 14
λ€μ βΊ
| κ±°λμΌ | λ¨μ§λͺ | λ©΄μ | λ | μΈ΅ | κ±°λκ° | γ‘λΉ | μ ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.29 | 85.0γ‘ | - | 14μΈ΅ | 5μ΅926λ§ | 599λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.09.28 | 101.1γ‘ | - | 20μΈ΅ | 6μ΅7,040λ§ | 663λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.09.27 | 84.7γ‘ | - | 12μΈ΅ | 5μ΅3,840λ§ | 636λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.09.27 | 84.7γ‘ | - | 7μΈ΅ | 5μ΅4,470λ§ | 643λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.09.27 | 101.1γ‘ | - | 5μΈ΅ | 6μ΅4,500λ§ | 638λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.09.21 | 84.7γ‘ | - | 21μΈ΅ | 5μ΅6,070λ§ | 662λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.09.17 | 72.0γ‘ | - | 12μΈ΅ | 4μ΅8,370λ§ | 671λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.09.11 | 84.7γ‘ | - | 13μΈ΅ | 5μ΅3,600λ§ | 633λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.09.01 | 84.7γ‘ | - | 14μΈ΅ | 5μ΅4,040λ§ | 638λ§ | μ€κ°κ±°λ | |
25.08.29 | 72.0γ‘ | - | 21μΈ΅ | 4μ΅9,310λ§ | 684λ§ | μ€κ°κ±°λ |