기간 선택
면적 선택
356건
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
구/군별 거래 현황
1년
화성시
219건
평균 4억 9,177만용인시 기흥구
50건
평균 9억 439만용인시 수지구
48건
평균 6억 2,477만수원시 영통구
39건
평균 10억 3,345만고가 거래 TOP (1년 · 전체)
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상구성역플랫폼시티 | 용인시 기흥구 마북동 | 85㎡ | 27층 | 11억9,700만 | 1,414만 | 25.02.04 |
| 2 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 85㎡ | 25층 | 11억9,625만 | 1,409만 | 25.06.14 |
| 3 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 85㎡ | 12층 | 11억5,686만 | 1,361만 | 25.05.20 |
| 4 | 영통역자이 프라시엘 | 용인시 기흥구 서천동 | 100㎡ | 16층 | 11억3,893만 | 1,136만 | 25.05.27 |
| 5 | 영통역자이 프라시엘 | 용인시 기흥구 서천동 | 100㎡ | 14층 | 11억261만 | 1,099만 | 25.04.05 |
| 6 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 85㎡ | 22층 | 10억9,154만 | 1,285만 | 25.03.17 |
| 7 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 85㎡ | 20층 | 10억8,382만 | 1,276만 | 25.03.03 |
| 8 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 85㎡ | 17층 | 10억7,980만 | 1,272만 | 25.03.17 |
| 9 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 85㎡ | 24층 | 10억7,334만 | 1,264만 | 25.08.31 |
| 10 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 85㎡ | 6층 | 10억6,955만 | 1,259만 | 25.03.01 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 356건)
| 거래일 | 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.30 | 동천역자이르네 | 용인시 수지구 동천동 | 50㎡ | 22층 | 6억 | 1,200만 | 중개거래 |
25.09.29 | 봉담자이라젠느 | 화성시 봉담읍 동화리 | 85㎡ | 14층 | 5억926만 | 599만 | 중개거래 |
25.09.28 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀 | 화성시 봉담읍 동화리 | 101㎡ | 20층 | 6억7,040만 | 663만 | 중개거래 |
25.09.27 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀 | 화성시 봉담읍 동화리 | 85㎡ | 7층 | 5억4,470만 | 643만 | 중개거래 |
25.09.27 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀 | 화성시 봉담읍 동화리 | 85㎡ | 12층 | 5억3,840만 | 636만 | 중개거래 |
25.09.27 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀 | 화성시 봉담읍 동화리 | 101㎡ | 5층 | 6억4,500만 | 638만 | 중개거래 |
25.09.27 | 영통역자이 프라시엘 | 용인시 기흥구 서천동 | 84㎡ | 6층 | 8억7,813만 | 1,041만 | 중개거래 |
25.09.21 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀 | 화성시 봉담읍 동화리 | 85㎡ | 21층 | 5억6,070만 | 662만 | 중개거래 |
25.09.21 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 85㎡ | 14층 | 10억3,300만 | 1,216만 | 중개거래 |
25.09.17 | 화성조암스위트엠 | 화성시 우정읍 조암리 | 60㎡ | 16층 | 2억9,760만 | 496만 | 중개거래 |
경기 분양권 고가 거래 TOP 10
최근 365일 기준 가장 높은 가격에 거래된 분양권입니다.
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적(m²) | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e편한세상구성역플랫폼시티 | 마북동 용인시 기흥구 | 84.68 | 27 | 11억9,700만 | 2025-02-04 |
2 | 영통자이 센트럴파크 | 영통동 수원시 영통구 | 84.92 | 25 | 11억9,625만 | 2025-06-14 |
3 | 영통역자이 프라시엘 | 서천동 용인시 기흥구 | 100.29 | 16 | 11억3,893만 | 2025-05-27 |
4 | 동탄파라곤 | 반송동 화성시 | 170.97 | 1 | 9억1,200만 | 2025-05-09 |
5 | 힐스테이트광교중앙역퍼스트 | 이의동 수원시 영통구 | 69.92 | 4 | 7억8,716만 | 2025-03-27 |
6 | e편한세상죽전프리미어포레 | 죽전동 용인시 수지구 | 84.37 | 13 | 7억2,623만 | 2025-05-04 |
7 | e편한세상 죽전 프리미어포레 | 죽전동 용인시 수지구 | 84.37 | 12 | 6억9,312만 | 2025-01-18 |
8 | 봉담자이라젠느 | 봉담읍 동화리 화성시 | 101.62 | 4 | 6억8,642만 | 2025-07-23 |
9 | 화성 봉담자이 라젠느 | 봉담읍 동화리 화성시 | 101.62 | 3 | 6억7,611만 | 2025-01-23 |
10 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀 | 봉담읍 동화리 화성시 | 101.07 | 20 | 6억7,040만 | 2025-09-28 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 지역 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀 | 화성시 봉담읍 동화리 | 68건 | 5억3,924만 | 4억5,300만 | 6억7,040만 |
| 2 | 화성 봉담자이 라젠느 | 화성시 봉담읍 동화리 | 49건 | 5억3,898만 | 4억3,485만 | 6억7,611만 |
| 3 | 영통역자이 프라시엘 | 용인시 기흥구 서천동 | 49건 | 8억9,841만 | 8억3,095만 | 11억3,893만 |
| 4 | 화성비봉호반써밋 | 화성시 비봉면 삼화리 | 45건 | 3억8,232만 | 2억9,487만 | 4억1,987만 |
| 5 | 영통자이 센트럴파크 | 수원시 영통구 영통동 | 38건 | 10억3,993만 | 9억8,502만 | 11억9,625만 |
| 6 | 봉담자이라젠느 | 화성시 봉담읍 동화리 | 30건 | 5억7,382만 | 5억926만 | 6억8,642만 |
| 7 | e편한세상죽전프리미어포레 | 용인시 수지구 죽전동 | 20건 | 6억5,541만 | 5억9,393만 | 7억2,623만 |
| 8 | 동천역자이르네 | 용인시 수지구 동천동 | 19건 | 5억9,154만 | 5억5,000만 | 6억5,614만 |
| 9 | 예미지센트럴에듀 | 화성시 비봉면 삼화리 | 9건 | 3억7,830만 | 3억3,687만 | 4억1,464만 |
| 10 | 화성조암스위트엠 | 화성시 우정읍 조암리 | 8건 | 2억9,543만 | 2억9,184만 | 2억9,760만 |