e편한세상죽전프리미어포레
용인시 수지구
죽전동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
21건
전체 · 전체
6억5,616만
평균가
5억9,393만
최저가
7억2,623만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 21건 | 6억5,616만 | 5억9,393만 | 7억2,623만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 6억6,188만 |
| 2025년 5월 | 2건 | 6억8,575만 |
| 2025년 4월 | 5건 | 6억4,706만 |
| 2025년 3월 | 5건 | 6억2,928만 |
| 2025년 2월 | 3건 | 6억5,855만 |
| 2025년 1월 | 5건 | 6억7,771만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 21건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 7월 7일 | 84.5㎡ | - | 8층 | 6억6,188만 | 중개거래 |
2025년 5월 12일 | 84.5㎡ | - | 4층 | 6억4,526만 | 중개거래 |
2025년 5월 4일 | 84.4㎡ | - | 13층 | 7억2,623만 | 중개거래 |
2025년 4월 24일 | 84.4㎡ | - | 15층 | 6억9,798만 | 직거래 |
2025년 4월 11일 | 84.5㎡ | - | 6층 | 6억6,294만 | 중개거래 |
2025년 4월 9일 | 84.4㎡ | - | 1층 | 6억1,133만 | 중개거래 |
2025년 4월 4일 | 84.5㎡ | - | 2층 | 5억9,900만 | 중개거래 |
2025년 4월 2일 | 84.4㎡ | - | 10층 | 6억6,405만 | 중개거래 |
2025년 3월 28일 | 84.4㎡ | - | 10층 | 6억9,193만 | 중개거래 |
2025년 3월 25일 | 84.4㎡ | - | 9층 | 6억 | 직거래 |
관련 페이지
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템