영통역자이 프라시엘
용인시 기흥구
서천동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
87건
전체 · 전체
8억9,122만
평균가
8억630만
최저가
11억3,893만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 85건 | 8억8,582만 | 8억630만 | 9억5,874만 |
2 대형(90㎡~) | 2건 | 11억2,077만 | 11억261만 | 11억3,893만 |
월별 거래 추이
전체
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Oct년 NaN월 | 2건 | 8억8,509만 |
| Wed Nov년 NaN월 | 1건 | 8억9,522만 |
| Wed Mar년 NaN월 | 1건 | 8억9,176만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 1건 | 8억8,760만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 5건 | 8억8,140만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 3건 | 8억5,643만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 2건 | 8억8,501만 |
| Tue Sep년 NaN월 | 3건 | 8억6,880만 |
| Tue Oct년 NaN월 | 2건 | 8억6,943만 |
| Tue Nov년 NaN월 | 1건 | 9억5,874만 |
| Tue May년 NaN월 | 2건 | 10억1,508만 |
| Tue Mar년 NaN월 | 1건 | 8억8,450만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 87건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 9월 27일 | 84.39㎡ | 6층 | 8억7,813만 | 중개거래 |
2025년 9월 16일 | 84.44㎡ | 18층 | 8억9,822만 | 중개거래 |
2025년 9월 12일 | 84.44㎡ | 20층 | 9억183만 | 중개거래 |
2025년 9월 12일 | 84.39㎡ | 7층 | 8억7,167만 | 중개거래 |
2025년 9월 7일 | 84.39㎡ | 8층 | 8억6,900만 | 중개거래 |
2025년 9월 6일 | 84.66㎡ | 2층 | 8억4,985만 | 중개거래 |
2025년 9월 5일 | 84.39㎡ | 13층 | 8억7,903만 | 중개거래 |
2025년 9월 5일 | 84.39㎡ | 21층 | 9억4,544만 | 중개거래 |
2025년 8월 26일 | 84.66㎡ | 10층 | 9억2,099만 | 중개거래 |
2025년 8월 23일 | 84.65㎡ | 20층 | 9억358만 | 중개거래 |
관련 페이지
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템