경남 분양권 실거래가
경남 지역 분양권 전매 거래 내역입니다.
로딩 중...
경남 구/군별 거래
경남 분양권 고가 거래 TOP 10
최근 365일 기준 가장 높은 가격에 거래된 분양권입니다.
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사송역우미린포레스트 | 양산시 | 동면 사송리 | 101.43㎡ | 13층 | 5억1,200만 | 2025-02-27 |
2 | 양산5차비스타동원솔라스타 | 양산시 | 덕계동 | 84.98㎡ | 29층 | 4억9,857만 | 2025-09-10 |
3 | 양산5차 비스타동원 솔라스타 | 양산시 | 덕계동 | 84.98㎡ | 5층 | 4억8,997만 | 2025-08-21 |
4 | 더샵남양산센텀포레 | 양산시 | 동면 석산리 | 84.99㎡ | 7층 | 4억5,780만 | 2025-03-25 |
5 | 양산한신더휴 | 양산시 | 평산동 | 84.80㎡ | 24층 | 4억4,263만 | 2025-03-11 |
6 | 우방아이유쉘 중부센트럴 | 양산시 | 중부동 | 59.98㎡ | 17층 | 3억9,976만 | 2025-07-25 |
7 | 양산 한신더휴 | 양산시 | 평산동 | 84.80㎡ | 26층 | 3억5,815만 | 2025-05-24 |
8 | 두산위브더제니스양산 | 양산시 | 상북면 석계리 | 84.86㎡ | 28층 | 3억3,336만 | 2025-04-11 |
9 | 사송에비뉴원 | 양산시 | 동면 사송리 | 55.96㎡ | 22층 | 2억2,623만 | 2025-07-02 |
10 | 두산위브더제니스 양산 | 양산시 | 상북면 석계리 | 59.53㎡ | 2층 | 2억180만 | 2025-03-05 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스양산 | 양산시 | 상북면 석계리 | 16건 | 2억6,651만 | 2억830만 | 3억3,336만 |
| 2 | 양산한신더휴 | 양산시 | 평산동 | 6건 | 4억2,997만 | 4억1,640만 | 4억4,263만 |
| 3 | 양산5차 비스타동원 솔라스타 | 양산시 | 덕계동 | 6건 | 4억2,597만 | 3억5,380만 | 4억8,997만 |
| 4 | 사송역우미린포레스트 | 양산시 | 동면 사송리 | 3건 | 5억248만 | 4억8,544만 | 5억1,200만 |
| 5 | 더샵남양산센텀포레 | 양산시 | 동면 석산리 | 3건 | 3억6,786만 | 2억4,094만 | 4억5,780만 |
| 6 | 양산5차비스타동원솔라스타 | 양산시 | 덕계동 | 2건 | 4억2,979만 | 3억6,100만 | 4억9,857만 |
| 7 | 양산 한신더휴 | 양산시 | 평산동 | 1건 | 3억5,815만 | 3억5,815만 | 3억5,815만 |
| 8 | 사송에비뉴원 | 양산시 | 동면 사송리 | 1건 | 2억2,623만 | 2억2,623만 | 2억2,623만 |
| 9 | 우방아이유쉘 중부센트럴 | 양산시 | 중부동 | 1건 | 3억9,976만 | 3억9,976만 | 3억9,976만 |
| 10 | 두산위브더제니스 양산 | 양산시 | 상북면 석계리 | 1건 | 2억180만 | 2억180만 | 2억180만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템