더샵남양산센텀포레
양산시
동면 석산리
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
13건
전체 · 전체
4억1,032만
평균가
2억4,094만
최저가
4억6,257만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 59타입(55~70㎡) | 3건 | 2억9,879만 | 2억4,094만 | 3억3,143만 |
2 84타입(80~90㎡) | 10건 | 4억4,378만 | 4억485만 | 4억6,257만 |
월별 거래 추이
전체
59타입 (55~70㎡)
84타입 (80~90㎡)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 2억4,094만 |
| 2025년 4월 | 1건 | 4억485만 |
| 2025년 3월 | 1건 | 4억5,780만 |
| 2025년 1월 | 4건 | 4억645만 |
| 2024년 12월 | 2건 | 3억9,700만 |
| 2024년 11월 | 1건 | 4억3,297만 |
| 2024년 10월 | 3건 | 4억5,927만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 13건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 5일 | 60.0㎡ | - | 23층 | 2억4,094만 | 직거래 |
2025년 4월 30일 | 85.0㎡ | - | 9층 | 4억485만 | 중개거래 |
2025년 3월 25일 | 85.0㎡ | - | 7층 | 4억5,780만 | 중개거래 |
2025년 1월 23일 | 85.0㎡ | - | 22층 | 4억3,500만 | 중개거래 |
2025년 1월 14일 | 60.0㎡ | - | 23층 | 3억2,399만 | 중개거래 |
2025년 1월 4일 | 85.0㎡ | - | 22층 | 4억3,700만 | 중개거래 |
2025년 1월 2일 | 85.0㎡ | - | 9층 | 4억2,980만 | 중개거래 |
2024년 12월 16일 | 60.0㎡ | - | 28층 | 3억3,143만 | 중개거래 |
2024년 12월 7일 | 85.0㎡ | - | 16층 | 4억6,257만 | 중개거래 |
2024년 11월 2일 | 85.0㎡ | - | 16층 | 4억3,297만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템