1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상도푸르지오클라베뉴 신고가 | 84.6㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 8층 | 13억5,000만 | 1,595만 | 25.06.26 |
| 2 | 상도푸르지오클라베뉴 신고가 | 84.9㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 15층 | 13억5,000만 | 1,590만 | 25.03.31 |
| 3 | 84.9㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 9층 | 13억4,000만 | 1,578만 | 25.04.11 | |
| 4 | 84.9㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 5층 | 13억2,000만 | 1,554만 | 25.04.12 | |
| 5 | 84.9㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 16층 | 13억2,000만 | 1,554만 | 25.04.11 | |
| 6 | 84.9㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 7층 | 13억1,000만 | 1,543만 | 25.04.04 | |
| 7 | 84.6㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 3층 | 13억519만 | 1,542만 | 25.04.24 | |
| 8 | 84.9㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 1층 | 12억7,000만 | 1,496만 | 25.06.14 | |
| 9 | 84.9㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 2층 | 12억5,000만 | 1,472만 | 25.03.22 | |
| 10 | 75.0㎡ | - | 동작구 | 상도동 | 3층 | 11억7,074만 | 1,561만 | 25.03.22 |
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.26 | 상도푸르지오클라베뉴 신고가 | 84.6㎡ | - | 8층 | 13억5,000만 | 1,595만 | 중개거래 |
25.06.14 | 84.9㎡ | - | 1층 | 12억7,000만 | 1,496만 | 중개거래 | |
25.04.24 | 84.6㎡ | - | 3층 | 13억519만 | 1,542만 | 중개거래 | |
25.04.12 | 84.9㎡ | - | 5층 | 13억2,000만 | 1,554만 | 중개거래 | |
25.04.11 | 84.9㎡ | - | 9층 | 13억4,000만 | 1,578만 | 중개거래 | |
25.04.11 | 84.9㎡ | - | 16층 | 13억2,000만 | 1,554만 | 중개거래 | |
25.04.04 | 84.9㎡ | - | 7층 | 13억1,000만 | 1,543만 | 중개거래 | |
25.03.31 | 상도푸르지오클라베뉴 신고가 | 84.9㎡ | - | 15층 | 13억5,000만 | 1,590만 | 중개거래 |
25.03.22 | 84.9㎡ | - | 2층 | 12억5,000만 | 1,472만 | 중개거래 | |
25.03.22 | 75.0㎡ | - | 3층 | 11억7,074만 | 1,561만 | 중개거래 |