본문으로 건너뛰기

201939주차 울산 분양권 실거래

거래 24건 | 평균가 3억 7,155만 (전주 대비 -8건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
북구103억 7,204만
남구84억 117만
중구43억 8,351만
울주군22억 2,675만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1지웰푸르지오북구화봉동63억 8,183만
2번영로 센트리지중구복산동43억 8,351만
3울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오북구송정동33억 8,848만
4울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동33억 2,897만
5울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동25억 2,210만
6힐스테이트수암(2단지)남구야음동24억 3,090만
7양우내안애더퍼스트울주군언양읍 송대리22억 2,675만
8울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동13억 1,642만
9U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동12억 6,400만
거래 목록 (24건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동114.5205억 7,800만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.093억 8,616만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.033억 6,597만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0143억 4,770만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동80.3152억 6,400만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)양우내안애더퍼스트울주군언양읍 송대리72.182억 3,950만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.093억 8,762만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동75.9193억 7,450만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.0163억 5,448만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0193억 9,881만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동84.8104억 3,590만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동84.8104억 2,590만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.023억 5,867만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오북구송정동85.0154억 381만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오북구송정동85.053억 9,012만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오북구송정동85.023억 7,152만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.012억 7,890만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)양우내안애더퍼스트울주군언양읍 송대리72.8202억 1,400만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.874억 637만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.0183억 9,869만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.013억 1,642만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동84.8204억 6,620만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0163억 9,372만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0113억 6,030만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.

전화 상담