본문으로 건너뛰기

201940주차 울산 분양권 실거래

거래 32건 | 평균가 3억 8,058만 (전주 대비 +8건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
남구123억 8,468만
북구123억 8,426만
중구83억 6,891만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1지웰푸르지오북구화봉동113억 9,469만
2번영로 센트리지중구복산동83억 6,891만
3울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동34억 4,657만
4힐스테이트수암(2단지)남구야음동33억 9,327만
5울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동33억 4,943만
6울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동13억 6,642만
7울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동13억 4,700만
8울산 힐스테이트 수암 2단지남구야음동13억 3,500만
9U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동12억 6,950만
거래 목록 (32건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Oct 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동114.535억 7,420만
Sun Oct 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0194억 316만
Sun Oct 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0184억 257만
Sun Oct 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.083억 8,461만
Sun Oct 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.083억 3,747만
Sat Oct 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동84.8104억 3,990만
Sat Oct 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0203억 9,281만
Fri Oct 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동84.834억 2,250만
Fri Oct 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0103억 9,497만
Fri Oct 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0123억 6,642만
Fri Oct 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동60.033억 4,300만
Fri Oct 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 2단지남구야음동59.9103억 3,500만
Thu Oct 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동85.0164억 2,250만
Thu Oct 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0124억 391만
Thu Oct 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동59.8173억 4,203만
Thu Oct 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동60.073억 3,000만
Thu Oct 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동59.8133억 2,745만
Thu Oct 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동84.9182억 6,950만
Wed Oct 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0154억 381만
Wed Oct 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.964억 300만
Wed Oct 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.053억 5,735만
Wed Oct 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.173억 4,700만
Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.9104억 850만
Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.043억 7,081만
Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동84.953억 6,159만
Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0133억 4,922만
Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동59.8173억 2,795만
Mon Sep 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동84.824억 990만
Mon Sep 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0204억 465만
Mon Sep 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0214억 331만
Mon Sep 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.043억 7,697만
Mon Sep 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.073억 6,248만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.

전화 상담