본문으로 건너뛰기

2019년 41주차 울산 분양권 실거래

거래 47건 | 평균가 3억 7,257만 (전주 대비 +15건)

구별 거래 현황
구거래 건수평균가
남구28건3억 7,196만
북구8건3억 8,766만
중구7건3억 7,393만
동구2건3억 8,420만
울주군2건3억 433만
거래량 TOP 단지
순위단지명구동거래평균가
1울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동13건3억 5,160만
2지웰푸르지오북구화봉동7건4억 276만
3번영로 센트리지중구복산동6건3억 7,884만
4울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동6건3억 4,783만
5힐스테이트수암(2단지)남구야음동4건3억 9,035만
6울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동2건4억 7,910만
7전하 KCC 스위첸동구전하동2건3억 8,420만
8울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동2건3억 7,600만
9울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동1건4억 8,544만
10KTX울산역금아드림팰리스울주군신화리1건3억 8,965만
거래 목록 (47건)
날짜단지명구동면적(㎡)층가격
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.5114억 8,544만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0114억 507만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.093억 4,910만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.033억 4,842만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0103억 4,160만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0114억 1,156만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0204억 441만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0164억 56만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동85.063억 9,613만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0153억 6,649만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0143억 6,582만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동72.843억 6,500만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.043억 6,400만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0153억 5,880만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.043억 5,457만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.053억 5,410만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동59.8193억 3,150만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동84.774억 6,140만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.084억 697만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)KTX울산역금아드림팰리스울주군신화리106.1403억 8,965만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0163억 8,800만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)전하 KCC 스위첸동구전하동78.0133억 8,170만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0143억 6,140만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동84.9123억 5,349만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0123억 6,451만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.9143억 5,019만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0123억 4,570만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.053억 3,670만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동84.9222억 8,200만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동84.7124억 8,230만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동84.8244억 7,590만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동72.884억
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.063억 9,241만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0113억 6,230만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동59.983억 3,500만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.013억 560만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.063억 9,831만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0123억 6,022만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동84.8143억 4,320만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0103억 3,560만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.994억 1,599만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.0163억 9,200만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.0193억 9,099만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)전하 KCC 스위첸동구전하동78.0203억 8,670만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동59.8203억 4,643만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동85.0253억 4,450만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)양우내안애더퍼스트울주군송대리64.082억 1,900만
더원부동산

더원부동산공인중개사사무소

정혜주 대표
등록번호: 31110-2025-00034호

연락처

0507-1471-9999

hyejoo9999@naver.com

오시는 길

울산광역시 중구 당산1길 41, 103호

(우정동 행정복지센터 옆)

© 2026 더원부동산. All rights reserved.

Website by RootTale

오시는 길전화 상담카톡 상담