기간별 보고서
2023년 23주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-06-05 ~ 2023-06-11
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 23주차 울산 분양권 실거래
거래 45건 | 평균가 4억 6,188만 (전주 대비 -6건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 33건 | 4억 6,117만 |
| 북구 | 6건 | 4억 1,541만 |
| 중구 | 3건 | 5억 2,445만 |
| 남구 | 2건 | 5억 373만 |
| 울주군 | 1건 | 4억 9,267만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 16건 | 4억 9,124만 |
| 2 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 8건 | 4억 3,245만 |
| 3 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 5건 | 3억 8,498만 |
| 4 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 3건 | 5억 2,445만 |
| 5 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 3건 | 4억 9,607만 |
| 6 | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 3건 | 4억 2,057만 |
| 7 | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 3건 | 4억 1,024만 |
| 8 | 더샵 번영센트로 | 남구 | 야음동 | 1건 | 5억 5,501만 |
| 9 | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 1건 | 4억 9,267만 |
| 10 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 1건 | 4억 8,598만 |
거래 목록 (45건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Jun 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 35 | 5억 2,757만 |
| Sun Jun 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 10 | 4억 7,561만 |
| Sun Jun 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 12 | 3억 5,230만 |
| Sat Jun 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 107.9 | 21 | 6억 8,645만 |
| Sat Jun 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 18 | 5억 9,884만 |
| Sat Jun 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 3 | 5억 3,121만 |
| Sat Jun 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 10 | 5억 281만 |
| Sat Jun 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 6,265만 |
| Sat Jun 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 85.0 | 16 | 4억 3,481만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 13 | 5억 2,873만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 21 | 4억 8,598만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 4억 8,387만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 16 | 4억 8,151만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 4억 7,859만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 21 | 4억 7,320만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.9 | 10 | 4억 4,330만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 19 | 3억 7,110만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 13 | 3억 6,922만 |
| Fri Jun 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 5 | 3억 5,868만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 더샵 번영센트로 | 남구 | 야음동 | 75.9 | 4 | 5억 5,501만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 6 | 4억 9,267만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 6 | 4억 4,851만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 7 | 4억 2,287만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 7 | 4억 2,280만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 7 | 4억 1,605만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 27 | 3억 9,570만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 29 | 3억 8,880만 |
| Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 29 | 3억 8,330만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 21 | 5억 3,308만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 23 | 5억 415만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 18 | 4억 7,678만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 19 | 4억 6,771만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 17 | 4억 6,671만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 59.9 | 11 | 4억 5,245만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 5 | 4억 4,688만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 4 | 4억 3,540만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 18 | 4억 3,036만 |
| Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 22 | 4억 480만 |
| Tue Jun 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 21 | 5억 579만 |
| Tue Jun 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 4억 8,471만 |
| Tue Jun 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 34 | 4억 8,380만 |
| Tue Jun 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.5 | 9 | 3억 6,555만 |
| Mon Jun 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 10 | 4억 6,570만 |
| Mon Jun 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 2 | 4억 4,450만 |
| Mon Jun 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 1 | 4억 4,395만 |


