기간별 보고서
2023년 24주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-06-12 ~ 2023-06-18
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 24주차 울산 분양권 실거래
거래 33건 | 평균가 4억 7,229만 (전주 대비 -12건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 24건 | 4억 5,351만 |
| 중구 | 6건 | 5억 8,076만 |
| 북구 | 3건 | 4억 563만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 6건 | 5억 8,076만 |
| 2 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 6건 | 4억 6,267만 |
| 3 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 6건 | 4억 4,487만 |
| 4 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 5건 | 4억 5,755만 |
| 5 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 4건 | 4억 8,683만 |
| 6 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 3건 | 4억 133만 |
| 7 | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 2건 | 4억 3만 |
| 8 | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 1건 | 4억 1,684만 |
거래 목록 (33건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Jun 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 11 | 5억 8,256만 |
| Sun Jun 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 24 | 4억 8,910만 |
| Sun Jun 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 25 | 4억 8,910만 |
| Sun Jun 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 12 | 4억 5,990만 |
| Sun Jun 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 17 | 4억 1,212만 |
| Sun Jun 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 3 | 3억 8,793만 |
| Sun Jun 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 10 | 3억 7,020만 |
| Sat Jun 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 15 | 4억 7,970만 |
| Sat Jun 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 6 | 4억 4,680만 |
| Sat Jun 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 5 | 4억 1,684만 |
| Sat Jun 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 15 | 4억 1,110만 |
| Sat Jun 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 16 | 3억 9,820만 |
| Fri Jun 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 9 | 5억 4,254만 |
| Fri Jun 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 18 | 5억 652만 |
| Fri Jun 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 9 | 4억 5,180만 |
| Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 12 | 6억 8,400만 |
| Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 4 | 6억 1,140만 |
| Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 10 | 4억 8,741만 |
| Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 7,783만 |
| Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 4억 5,815만 |
| Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 6 | 4억 3,593만 |
| Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 16 | 3억 9,470만 |
| Tue Jun 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 60.0 | 5 | 4억 8,992만 |
| Tue Jun 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 25 | 4억 8,310만 |
| Tue Jun 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 10 | 4억 7,370만 |
| Tue Jun 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 6 | 4억 7,143만 |
| Tue Jun 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 7,105만 |
| Tue Jun 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 19 | 4억 7,015만 |
| Tue Jun 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 6,995만 |
| Tue Jun 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 6 | 3억 5,988만 |
| Mon Jun 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 7 | 5억 7,416만 |
| Mon Jun 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 6 | 4억 8,261만 |
| Mon Jun 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 1 | 4억 4,595만 |


