대연 디아이엘
남구
대연동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
662건
전체 · 전체
7억6,023만
평균가
5억1,880만
최저가
10억9,681만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 59타입(55~70㎡) | 195건 | 6억2,163만 | 5억1,880만 | 7억608만 |
2 84타입(80~90㎡) | 465건 | 8억1,719만 | 6억6,935만 | 9억4,746만 |
3 대형(90㎡~) | 2건 | 10억3,226만 | 9억6,770만 | 10억9,681만 |
월별 거래 추이
전체
59타입 (55~70㎡)
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 12건 | 8억472만 |
| 2025년 8월 | 25건 | 7억7,298만 |
| 2025년 7월 | 29건 | 7억8,469만 |
| 2025년 6월 | 29건 | 7억3,859만 |
| 2025년 5월 | 11건 | 7억6,133만 |
| 2025년 4월 | 2건 | 7억7,493만 |
| 2025년 3월 | 10건 | 7억7,599만 |
| 2025년 2월 | 6건 | 7억1,110만 |
| 2025년 1월 | 3건 | 6억8,874만 |
| 2024년 12월 | 7건 | 7억9,463만 |
| 2024년 11월 | 13건 | 8억34만 |
| 2024년 10월 | 17건 | 7억3,729만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 662건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 9월 30일 | 85.0㎡ | - | 33층 | 9억4,746만 | 중개거래 |
2025년 9월 29일 | 60.0㎡ | - | 31층 | 6억1,803만 | 직거래 |
2025년 9월 27일 | 59.8㎡ | - | 28층 | 6억9,483만 | 중개거래 |
2025년 9월 21일 | 85.0㎡ | - | 17층 | 8억1,050만 | 중개거래 |
2025년 9월 20일 | 84.2㎡ | - | 15층 | 6억6,935만 | 중개거래 |
2025년 9월 17일 | 60.0㎡ | - | 2층 | 6억1,891만 | 중개거래 |
2025년 9월 17일 | 85.0㎡ | - | 34층 | 8억4,289만 | 중개거래 |
2025년 9월 9일 | 85.0㎡ | - | 7층 | 8억3,614만 | 중개거래 |
2025년 9월 5일 | 85.0㎡ | - | 8층 | 8억8,090만 | 중개거래 |
2025년 9월 4일 | 85.0㎡ | - | 25층 | 8억6,917만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템