대연 디아이엘
남구
대연동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
662건
전체 · 전체
7억6,023만
평균가
5억1,880만
최저가
10억9,681만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 59타입(55~70㎡) | 195건 | 6억2,163만 | 5억1,880만 | 7억608만 |
2 84타입(80~90㎡) | 465건 | 8억1,719만 | 6억6,935만 | 9억4,746만 |
3 대형(90㎡~) | 2건 | 10억3,226만 | 9억6,770만 | 10억9,681만 |
월별 거래 추이
전체
59타입 (55~70㎡)
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Sep년 NaN월 | 2건 | 7억3,090만 |
| Wed Oct년 NaN월 | 1건 | 6억4,830만 |
| Wed May년 NaN월 | 8건 | 7억3,437만 |
| Wed Mar년 NaN월 | 3건 | 7억5,756만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 5건 | 6억8,889만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 9건 | 7억6,232만 |
| Wed Jan년 NaN월 | 28건 | 7억5,242만 |
| Wed Feb년 NaN월 | 4건 | 7억5,305만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 2건 | 8억902만 |
| Wed Aug년 NaN월 | 11건 | 8억115만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 1건 | 8억3,674만 |
| Tue Sep년 NaN월 | 5건 | 9억737만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 662건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 9월 30일 | 84.98㎡ | 33층 | 9억4,746만 | 중개거래 |
2025년 9월 29일 | 59.95㎡ | 31층 | 6억1,803만 | 직거래 |
2025년 9월 27일 | 59.77㎡ | 28층 | 6억9,483만 | 중개거래 |
2025년 9월 21일 | 84.98㎡ | 17층 | 8억1,050만 | 중개거래 |
2025년 9월 20일 | 84.17㎡ | 15층 | 6억6,935만 | 중개거래 |
2025년 9월 17일 | 59.95㎡ | 2층 | 6억1,891만 | 중개거래 |
2025년 9월 17일 | 84.98㎡ | 34층 | 8억4,289만 | 중개거래 |
2025년 9월 9일 | 84.98㎡ | 7층 | 8억3,614만 | 중개거래 |
2025년 9월 5일 | 84.98㎡ | 8층 | 8억8,090만 | 중개거래 |
2025년 9월 4일 | 84.98㎡ | 25층 | 8억6,917만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템